当前位置:首页 » 专业选择 » 大学电子信息专业排名

大学电子信息专业排名

发布时间: 2021-03-22 20:52:38

1、各高校电子信息工程排名(西安电子科技大学)

0810信息与通信工程

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
0808 电气工程

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清华大学 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100
西安交通大学 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35
华中科技大学 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32
浙江大学 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54
上海交通大学 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06
哈尔滨工业大学 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80
天津大学 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56
东南大学 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61
中国科学院电工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61
重庆大学 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93
中国电力科学研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67
湖南大学 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61
沈阳工业大学 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86
西南交通大学 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88
华南理工大学 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34
武汉大学 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68
海军工程大学 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09
东北大学 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12
山东大学 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00
四川大学 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56
哈尔滨工程大学 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65
大庆石油学院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54
广西大学 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74
贵州工业大学 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00
青岛大学 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99

2、各大学电子信息工程的排名

清华大学
西安电子科技大学
北京邮电大学
国防科学技术大学
东南大学
北京交通大学
北京理工大学
电子科技大学
哈尔滨工业大学
北京航空航天大学
上海交通大学
华南理工大学
浙江大学
华中科技大学
西北工业大学
中国科学技术大学
西安交通大学
大连理工大学
兰州铁道学院
大连海事大学
吉林大学
浙江工业大学

电子信息工程(Electronic Information Engineering),一般隶属于信息科学技术学院或者电子工程系,俗称“无线电”专业。无线电,主要研究的就是无处不在,但是我们又看不见摸不着的奇妙场——电磁波。虽然该专业在现代大学的各专业中算得上是年代久远,不过,现在并没有半点衰败的迹象,反而愈加兴旺。
在过去的一个世纪中,发展最为迅速,给我们生活带来最大变化的技术恐怕就是电子科学了。随便拿出几个国际上知名电子企业,就可以非常容易的看出这门技术对推动全球经济发展起了多么巨大的作用。大名鼎鼎的国际商用机器公司(IBM)、惠普公司(HP)、摩托罗拉公司(MOTOROLA)、西门子公司(SIMENS)等等,这些公司的杰出表现也正是电子技术蓬勃发展的体现之一。
如此热门的专业当然也就意味着竞争激烈。几乎在所有开设本专业的高等院校中,电子信息工程专业都是分数最高的专业之一。同时电子信息工程专业的学生也是学风最好、最勤勉同时也是最累的一批,为什么呢?因为这个专业课程多、难度深、压力大。很多核心课程都以难以理解、内容多、要求灵活掌握、应用性强著称。像最重要的几门课:信号与系统、随机过程、现代通信原理、数字信号处理都有相当大的难度。需要学生有扎实的数学、物理功底和较强的理解能力、逻辑思维能力、对知识的熟练运用能力才能够消化吸收。同时,电子技术的发展可以用日新月异来形容,为了跟上时代发展的线电”专业都是久负盛名,报考的难度也相当大。其他一些规模相对小的学校如北京信息工程学院、成都电子科技大学等等也在本专业有相当好的口碑。如果某些同学特别适合学习本专业(例如由于语文、外语成绩不好致使总成绩偏低,但是抽象思维比较强)而报考名牌大学把握不大,这些学校也是不错的选择

3、全国电子信息工程专业大学排名

0810信息与通信工程

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
0808 电气工程

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清华大学 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100
西安交通大学 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35
华中科技大学 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32
浙江大学 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54
上海交通大学 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06
哈尔滨工业大学 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80
天津大学 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56
东南大学 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61
中国科学院电工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61
重庆大学 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93
中国电力科学研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67
湖南大学 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61
沈阳工业大学 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86
西南交通大学 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88
华南理工大学 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34
武汉大学 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68
海军工程大学 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09
东北大学 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12
山东大学 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00
四川大学 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56
哈尔滨工程大学 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65
大庆石油学院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54
广西大学 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74
贵州工业大学 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00
青岛大学 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99

4、哪个大学电子信息系好,最好有一个排名

上网查了一下电子信息专业的排名,与大家一起分享.
清华大学
西安电子科技大学
北京邮电大学
国防科学技术大学
东南大学
北方交通大学
北京理工大学
电子科技大学
哈尔滨工业大学
北京航空航天大学
上海交通大学
华南理工大学
浙江大学
华中科技大学
西北工业大学
中国科学技术大学
西安交通大学
大连理工大学
兰州铁道学院
大连海事大学
吉林大学
浙江工业大学

电子信息工程(Electronic Information Engineering),一般隶属于信息科学技术学院或者电子工程系,俗称“无线电”专业。无线电,主要研究的就是无处不在,但是我们又看不见摸不着的奇妙场——电磁波。虽然该专业在现代大学的各专业中算得上是年代久远,不过,现在并没有半点衰败的迹象,反而愈加兴旺。
在过去的一个世纪中,发展最为迅速,给我们生活带来最大变化的技术恐怕就是电子科学了。随便拿出几个国际上知名电子企业,就可以非常容易的看出这门技术对推动全球经济发展起了多么巨大的作用。大名鼎鼎的国际商用机器公司(IBM)、惠普公司(HP)、摩托罗拉公司(MOTOROLA)、西门子公司(SIMENS)等等,这些公司的杰出表现也正是电子技术蓬勃发展的体现之一。
如此热门的专业当然也就意味着竞争激烈。几乎在所有开设本专业的高等院校中,电子信息工程专业都是分数最高的专业之一。同时电子信息工程专业的学生也是学风最好、最勤勉同时也是最累的一批,为什么呢?因为这个专业课程多、难度深、压力大。很多核心课程都以难以理解、内容多、要求灵活掌握、应用性强著称。像最重要的几门课:信号与系统、随机过程、现代通信原理、数字信号处理都有相当大的难度。需要学生有扎实的数学、物理功底和较强的理解能力、逻辑思维能力、对知识的熟练运用能力才能够消化吸收。同时,电子技术的发展可以用日新月异来形容,为了跟上时代发展的步伐,可以说要不断补充新的知识。翻开招生简章,几乎所有理工类大学都拥有这个专业,其中清华大学、北京邮电大学、上海交通大学、西安交通大学、国防科技大学、西安电子科技大学的“无线电”专业都是久负盛名,报考的难度也相当大。其他一些规模相对小的学校如北京信息工程学院、成都电子科技大学等等也在本专业有相当好的口碑。如果某些同学特别适合学习本专业(例如由于语文、外语成绩不好致使总成绩偏低,但是抽象思维比较强)而报考名牌大学把握不大,这些学校也是不错的选择。

5、谁知道电子信息工程专业大学排行(考研)

中国高校电子信息工程专业势力排名
清华大学
西安电子科技大学
北京邮电大学
国防科学技术大学
东南大学
北方交通大学
北京理工大学
电子科技大学
哈尔滨工业大学
北京航空航天大学
上海交通大学
华南理工大学
浙江大学
华中科技大学
西北工业大学
中国科学技术大学
西安交通大学
大连理工大学
兰州铁道学院
大连海事大学
吉林大学
浙江工业大学

6、各大学电子信息科学与技术专业排名

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北方交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61

7、电子信息专业全国高校排名前十

一级学科代码及名称:0810 信息与通信工程(2007年)
本一级学科在全国高校中具有“博士一级”授权的单位共35个,本次参评30个;具有“博士点”授权的单位共24个,本次参评3个;还有4个具有“硕士一级”授权和4个具有“硕士点”授权的单位也参加了本次评估。参评高校共41所。
学校代码及名称 整体水平
排名 得分
10003 清华大学 1 100
10701 西安电子科技大学 2 94
10013 北京邮电大学 3 92
90002 国防科学技术大学
10007 北京理工大学 5 88
10248 上海交通大学
10614 电子科技大学
10001 北京大学 8 87
10006 北京航空航天大学
10286 东南大学
10004 北京交通大学 11 84
10487 华中科技大学 12 81
10213 哈尔滨工业大学 13 80
10335 浙江大学
10698 西安交通大学 15 77
10486 武汉大学 16 76
10699 西北工业大学
10141 大连理工大学 18 75
10056 天津大学 19 74
10358 中国科学技术大学
10561 华南理工大学
10613 西南交通大学
10288 南京理工大学 23 73
90005 解放军信息工程大学

8、全国各高校电子信息工程专业排名

全国电子信息工程专业大学排名

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23

9、大学专业电子信息类的大学排行

中国各大学的电子科学与技术、信息与通信工程学科在全国范围内的排名问题,你可以参考“教育部学位与研究生教育发展中心”发布《2012年 学科评估结果》。教育部学位与研究生教育发展中心组织开展的学科评估,是按照《学位授予和人才培养学科目录》的学科划分,对具有研究生培养和学位授予资格的一级学科进行的整体水平评估。

这个学科评估的全文可以在新浪网找到:
http://e.sina.com.cn/kaoyan/2012DisciplineRankcdgdc/

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23
0808 电气工程

学位授予单位名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
清华大学 1 88.59 1 93.47 1 81.89 1 85.94 1 100
西安交通大学 2 81.66 8 80.73 2 77.56 2 78.49 3 95.35
华中科技大学 3 80.37 4 90.41 5 73.66 4 72.27 4 93.32
浙江大学 4 80.29 3 92.25 6 73.39 11 69.18 2 95.54
上海交通大学 5 78.85 2 93.13 9 71.56 8 70.00 6 89.06
哈尔滨工业大学 6 77.53 7 86.68 10 71.00 6 70.40 5 89.80
天津大学 7 76.94 6 87.43 11 70.29 10 69.35 7 88.56
东南大学 8 76.42 5 90.30 12 69.52 9 69.53 8 83.61
中国科学院电工研究所 9 74.64 12 75.37 3 74.51 16 67.77 8 83.61
重庆大学 10 72.95 10 77.65 15 67.38 5 70.57 11 81.93
中国电力科学研究院 11 72.30 19 70.05 4 74.34 21 63.79 10 82.67
湖南大学 12 71.30 13 73.53 14 67.48 3 73.26 17 73.61
沈阳工业大学 13 71.22 9 77.74 13 67.66 12 68.97 16 73.86
西南交通大学 14 70.50 15 72.79 16 67.30 14 68.60 12 76.88
华南理工大学 15 70.41 11 75.41 17 65.57 13 68.91 14 76.34
武汉大学 16 69.76 14 72.87 18 64.14 7 70.24 13 76.68
海军工程大学 17 68.98 24 66.31 7 72.16 18 65.14 20 71.09
东北大学 18 68.93 25 64.57 8 71.81 17 65.44 19 73.12
山东大学 19 67.20 16 72.27 19 62.87 22 63.55 15 75.00
四川大学 20 66.26 17 71.34 23 61.07 20 64.23 18 73.56
哈尔滨工程大学 21 65.73 18 70.71 22 61.60 19 64.67 21 69.65
大庆石油学院 22 64.69 23 67.45 20 62.77 15 68.11 24 60.54
广西大学 23 63.43 20 69.14 21 62.58 24 61.79 23 60.74
贵州工业大学 24 62.84 22 68.01 24 61.01 23 63.19 25 60.00
青岛大学 25 62.23 21 68.49 25 60.74 25 60.00 22 60.99

10、全国各大学电子信息工程专业排名

0810信息与通信工程

学位授予单位代码及名称 整体水平 分项指标
学术队伍 科学研究 人才培养 学术声誉
排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分 排名 得分
10003清华大学 1 92.44 12 77.7 1 100 4 83.14 1 100
10701西安电子科技大学 2 91.56 7 86.59 3 86.74 1 100 4 92.83
10013北京邮电大学 3 88.65 1 100 5 82.89 2 84.84 2 93.72
90002国防科学技术大学 4 86.5 2 94.58 2 86.83 3 83.87 8 83.81
10286东南大学 5 83.16 8 85.99 9 76.93 5 80.03 3 93.31
10004北京交通大学 6 81.07 3 94.04 10 76.81 8 77.93 12 82.4
10007北京理工大学 7 80.62 5 88.14 7 79.25 9 75.96 11 82.69
10614电子科技大学 8 80.04 9 78.55 12 74.97 7 78.12 5 89.97
10213哈尔滨工业大学 9 79.44 6 87.01 6 80.07 14 68.96 7 84.48
10006北京航空航天大学 10 78.29 18 70.34 4 85.18 10 71.56 14 80.17
10248上海交通大学 11 78.09 4 90.99 14 73.88 11 71.24 9 83.06
10561华南理工大学 12 74.55 10 78.27 8 78.44 13 69.95 16 71.48
10335浙江大学 13 72.25 11 78 15 66.67 17 66.02 10 82.84
10487华中科技大学 14 72.21 20 69.15 18 65.76 6 79.91 15 75.34
10699西北工业大学 15 71.39 14 73.61 13 74.41 16 66.07 17 71.14
10358中国科学技术大学 16 71.28 16 71.16 17 66.25 18 64.54 6 85.11
10698西安交通大学 17 70.89 19 70.05 16 66.44 15 67.93 13 80.58
10141大连理工大学 18 68.89 13 74.09 19 64.75 12 70.76 18 69.66
10732兰州铁道学院 19 66.51 22 60 11 75.84 20 63.87 22 60
10151大连海事大学 20 63.88 15 72.27 21 60.51 18 64.54 20 62.93
10183吉林大学 21 63.35 21 64.41 20 60.72 21 63.41 19 66.31
10337浙江工业大学 22 61.94 17 70.87 22 60 22 60 21 61.23

热点内容
大连枫叶职业技术学院 发布:2020-09-08 06:45:45 浏览:508
南昌英语培训机构 发布:2020-09-09 03:04:22 浏览:505
中专学费多少 发布:2020-09-10 19:33:34 浏览:504
上海美容培训机构 发布:2020-09-09 06:45:56 浏览:504
培训web前端开发机构 发布:2020-09-11 08:20:55 浏览:502
会计专业免考 发布:2020-09-10 05:23:09 浏览:502
成都造价培训机构 发布:2020-09-09 12:16:44 浏览:502
厦门中职学校 发布:2020-09-09 11:38:33 浏览:502
与计算机有关的专业 发布:2020-09-09 10:57:58 浏览:502
山东专科招生 发布:2020-09-09 09:41:05 浏览:502