当前位置:首页 » 专业选择 » 武汉理工大学2015各专业分数线

武汉理工大学2015各专业分数线

发布时间: 2021-03-16 08:34:42

1、武汉理工大学录取分数线

估计不可能吧 因为你女儿这个分数可能是刚过重本线 武汉理工大学每年的挂档线都超出一类线10分到20分的样子 录取线还要高一些 所以建议报其他学校 我是理工学生

2、2015年武汉理工大学录取分数线是多少

15年,今年的还没有出来。可以查看去年的各个省份录取分数情况

3、2015武汉理工大学高考分数线是多少

1、2015年高考录取工作7月初开始,高考录取要按照批次顺序依次进行,首专先提前批、本科属一批、本科二批,最后高职高专批。

2、高考录取结果会随着每个批次的录取结束随时公布,考生随时可以按照自己的报考批次查询录取结果。2015年武汉理工大学高考分数线预计在7月下旬投档录取后会公布。

4、武汉理工大学在河南历年录取分数线

2008年武汉理工大学录取分数 情况统计

序号 省(区、市) 科类 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
1 北京 文史 515 559 515 536.00
17 上海 文史 471 469 466 467.00
18 上海 理工 467 491 462 470.56
19 江苏 普通类 330 393 372/353 377.52
22 安徽 文史 553 571 561 564.05
23 安徽 理工 563 622 596 602.65
26 江西 文史 520 544 522 532.56
27 江西 理工 512 563 539 546.99
28 山东 文史 584 612 596 601.49
29 山东 理工 582 633 608 613.71
30 河南 普通文 557 605 558 574.25
31 河南 普通理 563 637 583 597.06
32 湖北 文史 532 560 540 546.98
33 湖北 理工 548 609 572 580.43
34 湖北 共建文 532 550 535 538.41
35 湖北 共建理 548 596 566 571.22
36 湖南 文史 581 609 592 594.69
37 湖南 理工 536 588 561 566.97
46 四川 文史 598 618 598 605.86
47 四川 理工 593 637 612 618.13
66 新疆 文史 525 580 528 554.78
67 新疆 理工 515 612 524 565.16

027-87859017

027-87858399
2007年各省(自治区、直辖市)录取情况统计
周日, 2008年 05月 25日 09:45 | 采编: 招生办公室 |
序号 省(区、市) 科类 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
1 北京 文史 528 528 528 528.00
2 北京 理工 531 615 531 560.08
17 上海 文史 465 474 446 458.60
18 上海 理工 461 483 443 457.90
19 江苏 普通类 588 628 589 615.80
22 安徽 文史 551 574 554 560.20
23 安徽 理工 563 629 591 602.50
24 福建 文史 565 583 572 576.75
25 福建 理工 562 616 573 594.64
26 江西 文史 573 590 579 583.70
27 江西 理工 571 614 592 597.90
28 山东 文史 593 621 599 607.50
29 山东 理工 573 623 585 603.00
30 河南 普通文 589 626 600 606.32
31 河南 普通理 596 653 605 620.86
32 湖北 文史 525 552 525 538.43
33 湖北 理工 548 637 565 580.00
34 湖北 共建文 525 537 525 531.23
35 湖北 共建理 548 589 548 565.14
36 湖南 文史 562 582 565 573.00
37

5、2015年武汉理工大学在辽宁招生理科专业各多少分

武汉理工大学官方只对外公布了外省的录取最低分,并没有公布各专业详细分数线,所以无法查到各专业分数线的。

2015年在辽宁文科最低分572,理科最低分576分。

6、武汉理工大学2015年录取分数线出来了吗

各个省市区、各个批次的录取通知书的发放时间不一样,从7月15日前后到8月底一直在发放录取通知书。
第一批(提前批、一本)已经或就要开始录取,正常情况下应该从现在到7月25日前后就能发放录取通知书。
第二批(二本)7月20日(有的省市区要到26日)前后开始录取,正常情况下应该在7月25日(有的省市区要到8月1日)前后就能发放录取通知书。
第三批(三本)7月26日(有的省市区要到8月1日后)前后开始录取,正常情况下应该7月在31日(有的省市区要到8月7日)前后就能发放录取通知书。
高职高专(包括)专科要到8月初才能开始录取,正常情况下应该在8月6日就能陆续发放录取通知书,有的要到中下旬才能发放通知书。
通知书一般通过邮局的EMS特快专递邮递到你在填报志愿时预留的通讯地址。

7、中职学校学生报考武汉理工大学的各专业分数线是多少

湖北省高考排名一万左右可以进学校

8、武汉理工大学近年来的录取分数线

2004---2007年各省录取情况统计表(本科)
省(区、市) 科类 2004年 2005年 2006年 2007年
录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 录取控制线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
安徽省 理工 565 654 584 603.59 541 601 549 570.81 566 632 586 600.07 563 629 591 602.50
安徽省 文史 564 604 564 580.64 543 593 543 559.36 573 593 573 583.12 551 574 554 560.20
北京市 理工 491 585 491 513.08 470 580 470 492.89 528 591 528 546.67 531 615 531 560.08
北京市 文史 474 499 477 483.33 486 506 506 506.00 516 594 516 557.00 528 528 528 528.00
福建省 理工 535 624 537 566.18 542 597 568 576.29 561 610 575 592.86 562 616 573 594.64
福建省 文史 551 579 551 560.00 555 572 555 562.19 574 588 575 581.36 565 583 572 576.75
甘肃省 理工 568 626 578 591.94 558 641 581 595.91 566 633 566 589.74 562 620 585 598.00
甘肃省 文史 578 612 587 595.29 535 562 541 550.33 542 575 544 559.00 564 602 564 577.00
广东省 理工 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 557 609 558 576.70
广东省 文史 626 732 626 657.79 632 731 639 665.47 637 741 638 671.84 591 623 591 603.26
广西区 普通理 642 722 670 687.63 572 641 605 614.46 538 616 562 577.37 545 617 578 591.75
广西区 普通文 675 725 691 701.63 564 596 574 585.90 558 591 566 578.08 574 599 580 592.05
贵州省 理工 484 565 485 511.70 536 644 561 573.00 523 620 540 569.00 536 604 544 581.00
贵州省 文史 531 584 536 554.77 556 606 557 572.70 528 566 534 548.64 567 599 568 579.70
海南省 理工 588 687 627 645.84 636/542 677 636 651/569 708 643 655.46 691/614 717 669 690.04
海南省 文史 626 727 632 660.50 666/582 671 621 613 680 660 668.80 721/654 727 707 712.33
河北省 理工 590 646 618 624.96 551 603 574 584.23 577 628 595 607.67 587 639 612 620.00
河北省 文史 582 611 590 597.21 536 576 553 559.18 561 589 561 571.11 566 591 577 581.60
河南省 普通理 589 660 608 622.38 568 636 569 589.27 590 647 604 615.65 596 653 605 620.86
河南省 普通文 599 628 599 610.04 565 604 566 581.42 591 619 591 600.27 589 626 600 606.32
黑龙江省 理工 527 574 534 550.84 582 636 597 607.50 578 630 596 609.75 588 636 592 612.90
黑龙江省 文史 517 532 532 532.00 556 631 573 599.33 557 626 557 595.11 567 611 567 595.50
湖北省 理工 561 643 584 592.85 524 621 539 555.43 546 600 568 576.87 548 637 565 580.00
湖北省 文史 536 563 545 550.25 506 572 506 518.39 545 575 557 560.32 525 552 525 538.43
湖北省 共建理 541 609 574 579.88 524 575 524 538.19 546 588 556 563.51 548 589 548 565.14
湖北省 共建文 516 544 537 540.62 506 541 506 513.50 545 557 551 553.00 525 537 525 531.23
湖南省 理工 541 595 568 574.85 544 597 544 570.39 547 621 568 572.00 535 593 562 566.00
湖南省 文史 568 611 568 586.00 574 617 591 595.00 593 615 594 604.00 562 582 565 573.00
吉林省 理工 492 564 509 526.23 562 620 579 591.81 570 646 571 593.08 574 636 595 612.00
吉林省 文史 501 530 502 512.55 559 604 561 588.67 550 577 550 563.10 567 597 567 581.70
江苏省 普通类 575 615 582 600.65 560 607 571 587.00 572 618 592 599.59 588 628 589 615.80
江西省 理工 596 653 601 616.25 545 613 558 575.39 550 609 554 575.52 571 614 592 597.90
江西省 文史 583 638 583 594.71 554 579 555 564.00 563 575 563 566.56 573 590 579 583.70
辽宁省 理工 558 612 582 591.94 530 615 549 565.87 503 581 540 551.82 519 587 519 545.80
辽宁省 文史 538 561 538 550.27 538 571 542 551.60
内蒙古区 理工 564 623 592 601.82 555 619 567 591.10 557 625 583 593.58 559 615 561 599.88
内蒙古区 文史 535 578 547 557.87 525 566 540 553.44 530 573 550 557.58 559 601 576 590.61
宁夏区 理工 526 599 559 571.14 504 580 531 552.51 514 584 526 552.30 531 584 544 562.60
宁夏区 文史 532 551 534 542.50 512 515 515 515.00 516 526 516 522.25 548 577 548 568.25
青海省 理工 438 545 468 499.88 430 533 473 500.66 434 534 434 489.00 467 540 494 520.90
青海省 文史 478 521 521 521.00 442 489 466 481.00 452 490 452 468.86 495 531 502 518.60
山东省 理工 606 652 626 633.25 597 647 605 624.31 583 639 604 612.07 573 623 585 603.00
山东省 文史 600 632 602 608.32 572 587 572 579.32 568 598 572 576.82 593 621 599 607.50
山西省 理工 571 625 587 600.26 532 601 545 562.59 552 611 568 584.85 572 627 580 597.30
山西省 文史 574 600 575 585.93 534 575 547 556.06 561 591 561 573.13 580 604 592 596.50
陕西省 理工 562 637 579 596.55 567 653 604 619.34 545 635 545 581.50 527 607 539 560.30
陕西省 文史 576 607 576 590.25 550 601 555 571.45 560 622 573 584.65 567 606 567 581.00
上海市 理工 451 482 451 466.50 469 485 469 476.00 466 487 466 471.94 461 483 443 457.90
上海市 文史 465 474 446 458.60
四川省 理工 538 624 539 559.61 598 653 618 623.99 560 607 560 585.53 533 602 546 562.00
四川省 文史 541 566 541 547.81 570 588 570 575.44 550 569 555 558.82 559 575 559 569.40
天津市 理工 495 566 524 538.58 458 528 494 505.25 505 593 505 536.00 509 583 539 553.96
天津市 文史 520 544 520 532.33 498 542 508 518.23 477 489 477 483.25 513 562 521 537.67
西藏区 理工 480 562 562 562.00 520 604 555 570.00 505 594 569 578.89 515 592 515 555.75
西藏区 文史 490 550 550 550.00 490 534 491 512.33 495 524 524 524.00 515 585 515 563.00
新疆区 理工 522 679 575 594.55 507 626 519 561.02 520 630 577 593.00 518 631 567 581.00
新疆区 文史 538 614 574 585.88 516 593 519 550.89 517 617 547 562.83 520 594 559 573.00
云南省 理工 465 573 488 506.35 530 612 558 573.70 550 614 587 597.30 560 632 587 605.00
云南省 文史 515 563 523 535.56 535 579 538 552.50 550 575 550 557.20 575 600 584 589.57
浙江省 理工 574 627 575 603.97 550 605 576 586.73 570 629 578 606.10 568 626 592 605.60
浙江省 文史 576 602 578 588.24 568 592 570 582.75 583 623 583 598.00 553 574 556 564.00
重庆市 理工 518 607 538 558.57 548 622 565 580.10 531 630 552 570.34 505 577 536 549.24
重庆市 文史 537 557 537 545.42 549 552 549 550.50 556 568 557 559.63 540 560 547 555.00

热点内容
大连枫叶职业技术学院 发布:2020-09-08 06:45:45 浏览:508
南昌英语培训机构 发布:2020-09-09 03:04:22 浏览:505
中专学费多少 发布:2020-09-10 19:33:34 浏览:504
上海美容培训机构 发布:2020-09-09 06:45:56 浏览:504
培训web前端开发机构 发布:2020-09-11 08:20:55 浏览:502
会计专业免考 发布:2020-09-10 05:23:09 浏览:502
成都造价培训机构 发布:2020-09-09 12:16:44 浏览:502
厦门中职学校 发布:2020-09-09 11:38:33 浏览:502
与计算机有关的专业 发布:2020-09-09 10:57:58 浏览:502
山东专科招生 发布:2020-09-09 09:41:05 浏览:502