当前位置:首页 » 专业选择 » 西南财经大学专业分数线

西南财经大学专业分数线

发布时间: 2021-03-14 18:34:50

1、西南财经大学有那些专业,具体分数线是好多?

西南财经大学专业方向有:
国家重点学科:
政治经济学,回统计学,会计学,金融学答。
省级重点学科:
一级重点学科:理论经济学,应用经济学,工商管理,管理科学与工程,法学。
二级重点学科:人口学,思想政治教育,外国语言学及应用语言学,社会保障。
具体分数线因不同年份,不同地区都不同,不好说的。

2、西南财经大学财务管理专业分数线多少?

看到有网上很多人说西南财大的财务管理专业就业很好
可是我查了它在各省的西南财大财经类专业很不错
招生分数线的高低要考虑到那个省的具体情况
遇到

3、西南财经大学分数线

章程目标以建立现代大学制度为目标;以提高办学效益为目标;以办学自主权的法律化为核心目标。

4、西南财经大学近年分数线?

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2009 498.00 610.00 550.00 -- 732 本科一批
2009 519.00 594.00 557.00 -- 30 本科提前批
2008 593.00 683.00 641.00 -- 624 本科一批
2008 660.00 672.00 662.00 -- 15 本科提前批
2007 533.00 640.00 584.00 -- 776 本科一批
2007 607.00 623.00 611.00 -- 19 本科提前批
2006 560.00 641.00 600.00 -- 831 本科一批
2006 582.00 639.00 619.00 -- 22 本科提前批
2005 598.00 679.00 630.00 -- 648 本科一批
2005 659.00 669.00 663.00 -- 18 本科提前批
2005 550.00 643.00 588.00 -- 342 本科二批
2003 508.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 574.00 -- -- 不详
2001 -- -- 577.00 -- -- 不详

这是零九年专业,
专业大类 专业小类 具体专业 平均分 最高分 最低分 批次
经济学 经济学类 经济学基地班 569 594 -- 01
经济学类 国际经济与贸易 550 578 -- 第一批
经济学类 财政学 548 556 -- 第一批
经济学类 金融学 567 610 -- 第一批
经济学类 保险 549 580 -- 第一批
经济学类 金融工程 564 581 -- 第一批
经济学类 税务 550 573 -- 第一批
经济学类 投资学 546 555 -- 第一批
法学 法学类 法学 550 561 -- 第一批
社会学类 社会工作 540 544 -- 第一批

还有历年的分数线哈`
2003年四川省高考省控线:
1.文科:本科第一批522分;本科第二批463分;本科第三批433分。
2004年四川省高考省控线:
1.文科:本科第一批541分;本科第二批490分;本科第三批464分。
2005年四川省高考省控线:
1.文科:本科第一批570分;本科第二批519分;本科第三批493分。
2006年四川省高考省控线:
1.文科:本科第一批550分;本科第二批502分;本科第三批478分。
2007年四川省高考省控线:
1.文科:本科第一批559分;本科第二批510分;本科第三批485分。
2008年四川省高考省控线:(非延考区)
1.文科:本科第一批598分;本科第二批548分;本科第三批522分。
2008年四川省高考省控线:(延考区)
1.文科:本科第一批567分;本科第二批511分;本科第三批486分。
2009年四川省高考省控线:
1.文科:本科第一批540分;本科第二批480分;本科第三批451分。

5、关于西南财经大学的分数线

西南财经大学2013年的分数线:

福建省文科577分,理科586分。

四川省文科597分,理科610分。

==========================
四川省比福建省还高啊。。。

========================
只要用心去学,你就是最好的。

祝你学业进步,马到功成。

6、西南财经大学近年分数线

你好
请参考下面的信息 分数为录取最低分
07年:
福建省 565(文) 562(理) 565(最低) 593(最高)
08年:
福建省 重点批 理科 548
福建省 重点批 文科 567

09年:
福建省 重点本科批 理科 614
福建省 重点本科批 文科 612

实话说 你的分数偏低 上的可能性不是非常大

7、西南财经大学专科有那些专业及其分数线

①各省、自治区、直辖市划定的最低控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人回数来划定。一般按略答多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时分数多少,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格参与录取。②各批次院校的控制分数线控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。达到控制分数线的考生不可能百分之百地录取,需由省(自治区、直辖市)招办根据录取控制分数线,在录取过程中将上线人数再按考生所报志愿从高分到低分排列,由招生院校进行德、智、体全面衡量,择优录取。

8、2015高考 西南财经大学 各专业分数线

额,这个也分不同省市的。不说的话有好多~~而且专业的录取分数线没这么快出来吧,估计要等一阵。
只能找到总的

省份

批次

科类

录取最低分

安徽 本科一批 理 582
安徽 本科一批 文 600
安徽 贫困专项 理 554
安徽 贫困专项 文 588
北京 本科一批 理 614
北京 本科一批 文 616
福建 本科一批 理 611
福建 本科一批 文 620
甘肃 本科一批 理 517
甘肃 本科一批 文 546
甘肃 贫困专项 理 593
甘肃 贫困专项 文 590
甘肃 提前批国防生 理 571
甘肃 提前批国防生 文 575
广东 本科一批 理 607
广东 本科一批 文 612
广西 本科一批 理 588
广西 本科一批 文 612
广西 贫困专项 理 539
广西 贫困专项 文 563
贵州 本科一批 理 610
贵州 本科一批 文 640
贵州 贫困专项 理 598
贵州 贫困专项 文 639
贵州 少数民族预科 理 504
贵州 少数民族预科 文 575
贵州 提前批国防生 理 561
贵州 提前批国防生 文 639
贵州 提前批基地班 理 617
贵州 提前批基地班 文 642
海南 本科一批 理 743
海南 本科一批 文 768
海南 贫困专项 理 673
海南 贫困专项 文 696
河北 本科一批 理 651
河北 本科一批 文 619
河北 贫困专项 理 616
河北 贫困专项 文 601
河南 本科一批 理 616
河南 本科一批 文 579
河南 贫困专项 理 603
河南 贫困专项 文 577
河南 提前批国防生 理 553
河南 提前批国防生 文 553
黑龙江 本科一批 理 639
黑龙江 本科一批 文 621
黑龙江 贫困专项 理 614
黑龙江 贫困专项 文 593
湖北 本科一批 理 592
湖北 本科一批 文 573
湖北 贫困专项 理 566
湖北 贫困专项 文 576
湖南 本科一批 理 601
湖南 本科一批 文 623
湖南 贫困专项 理 598
湖南 贫困专项 文 618
吉林 本科一批 理 642
吉林 本科一批 文 609
吉林 贫困专项 理 607
江苏 本科一批 理 371
江苏 本科一批 文 356
江苏 提前批国防生 理 346
江苏 提前批国防生 文 337
江西 本科一批 理 592
江西 本科一批 文 572
江西 贫困专项 理 587
江西 贫困专项 文 575
辽宁 本科一批 理 640
辽宁 本科一批 文 615
辽宁 提前批国防生 理 552
辽宁 提前批国防生 文 580
内蒙古 本科一批 理 578
内蒙古 本科一批 文 543
内蒙古 贫困专项 理 507
内蒙古 贫困专项 文 585
宁夏 本科一批 理 589
宁夏 本科一批 文 592
宁夏 贫困专项 理 562
宁夏 贫困专项 文 559
宁夏 提前批 理 586
宁夏 提前批 文 593
宁夏 提前批国防生 理 489
宁夏 提前批国防生 文 536
青海 本科一批 理 515
青海 本科一批 文 532
青海 贫困专项 理 487
青海 贫困专项 文 514
青海 提前批国防生 理 442
青海 提前批国防生 文 489
山东 本科一批 理 657
山东 本科一批 文 635
山西 本科一批 理 611
山西 本科一批 文 566
山西 贫困专项 理 576
山西 贫困专项 文 527
山西 提前批国防生 理 544
山西 提前批国防生 文 535
陕西 本科一批 理 630
陕西 本科一批 文 626
陕西 贫困专项 理 603
陕西 贫困专项 文 612
陕西 提前批国防生 理 583
陕西 提前批国防生 文 568
上海 本科一批 理 464
上海 本科一批 文 462
四川 本科一批 理 603
四川 本科一批 文 585
四川 贫困专项 理 596
四川 贫困专项 文 577
四川 少数民族预科 理 537
四川 少数民族预科 文 526
四川 提前批国防生 理 562
四川 提前批国防生 文 562
四川 提前批基地班 理 613
四川 提前批基地班 文 597
天津 本科一批 理 589
天津 本科一批 文 576
西藏 贫困专项 理 389
西藏 提前批国防生 理 298
新疆 本科一批 理 606
新疆 本科一批 文 602
新疆 贫困专项 理 508
新疆 少数民族预科 理 360
新疆 少数民族预科 文 456
新疆 提前批国防生 理 501
新疆 提前批国防生 文 523
云南 本科一批 理 609
云南 本科一批 文 617
云南 贫困专项 理 602
云南 贫困专项 文 634
云南 少数民族预科 理 557
云南 少数民族预科 文 564
云南 提前批国防生 理 594
云南 提前批国防生 文 609
浙江 本科一批 理 672
浙江 本科一批 文 671
重庆 本科一批 理 592
重庆 本科一批 文 587
重庆 贫困专项 理 593
重庆 贫困专项 文 619
重庆 提前批国防生 理 514
重庆 提前批国防生 文 561
重庆 提前批基地班 理 618
重庆 提前批基地班 文 625

9、西南财经大学历年各个专业高考录取分数线

http://news.swufe.e.cn/newsapi/zb/chaxun.php#这个是西南财经大学的招生信息网。可以查到你要的各种信息。

我是西财的,但是不是四川人,安徽的。西财是四个财经类院校211之一。客观来说在东部的知名度不高哈。所以浙江的话其实报西财没什么优势,上财的认可度要高很多,我家那边就有很多人没听过西财的名字。不过如果要读财经类,然后分数又不够的话西财还是一个不错的选择。

专业的话我知道金融、会计。保险是公认最好的。。。其他的应该都差不多了,都不能算西财的主流,毕竟是财经类大学嘛。

学风还是不错的,当然不能跟那种名校特别是理工类大学相比,但是也还是可以的。。。女生比较多,呵呵。

现在本科在成都市温江区,很偏僻的地方,交通不怎么好,到市区大概要一个小时左右。学校也不是很大,光华老校区的交通和绿化要更好些。

西财的住宿条件没话说哈。四个人一间,有热水器,很不错。食堂也不贵,1.75一个荤菜,1块一个素菜,也有凉菜和精品小炒供应。。成都是一个吃很不错的城市。

学校硬件还是多不错的,学校很干净,师资的话没有对比说不好。但是感觉应该不差。

很客观的。。^_^

10、西南财经大学 高考分数线是多少!~

年份 省份 专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
2009 四川省 少数民族预科 文史 少数民族预科 519 493 509.0000
2009 四川省 少数民族预科 理工 少数民族预科 493 469 481.8000
2009 四川省 会计学(国防生) 文史 提前批国防生 571 553 559.5000
2009 四川省 会计学(国防生) 理工 提前批国防生 552 522 533.6667
2009 四川省 财务管理(国防生) 文史 提前批国防生 557 546 551.2000
2009 四川省 财务管理(国防生) 理工 提前批国防生 558 519 537.8000
2009 四川省 经济学基地班 文史 提前批基地班 598 585 590.4706
2009 四川省 经济学基地班 理工 提前批基地班 594 561 569.4737
2009 四川省 人力资源管理 文史 重点批 586 567 571.8571
2009 四川省 人力资源管理 理工 重点批 556 538 543.9600
2009 四川省 会计学 文史 重点批 593 576 580.2667
2009 四川省 会计学 理工 重点批 571 546 552.5882
2009 四川省 会计学双语实验班 文史 重点批 590 588 589.3333
2009 四川省 会计学双语实验班 理工 重点批 590 566 574.0000
2009 四川省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批 584 564 571.0741
2009 四川省 保险 文史 重点批 589 568 574.7407
2009 四川省 保险 理工 重点批 561 538 548.1176
2009 四川省 保险双语实验班 文史 重点批 582 569 576.0769
2009 四川省 保险双语实验班 理工 重点批 580 541 552.9375
2009 四川省 信息管理与信息系统 理工 重点批 560 542 556.7308
2009 四川省 劳动与社会保障 文史 重点批 577 577 577.0000
2009 四川省 劳动与社会保障 理工 重点批 552 546 549.0000
2009 四川省 国际商务双语实验班 文史 重点批 583 568 573.9000
2009 四川省 国际商务双语实验班 理工 重点批 565 541 550.2500
2009 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批 590 568 573.8000
2009 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批 578 541 550.5455
2009 四川省 审计学 文史 重点批 587 579 582.0000
2009 四川省 审计学 理工 重点批 572 543 557.4000
2009 四川省 工商管理 文史 重点批 580 567 571.7647
2009 四川省 工商管理 理工 重点批 571 539 546.0476
2009 四川省 工商管理双语实验班 文史 重点批 583 580 581.5000
2009 四川省 工商管理双语实验班 理工 重点批 566 566 566.0000
2009 四川省 市场营销 文史 重点批 586 570 578.6250
2009 四川省 市场营销 理工 重点批 578 538 561.3191
2009 四川省 投资学 理工 重点批 555 542 546.3333
2009 四川省 数学与经济学双学位班 理工 重点批 575 540 549.9783
2009 四川省 新闻学 文史 重点批 577 570 573.5000
2009 四川省 新闻学 理工 重点批 546 542 544.0000
2009 四川省 旅游管理 文史 重点批 571 571 571.0000
2009 四川省 旅游管理 理工 重点批 548 545 546.5000
2009 四川省 汉语言文学 文史 重点批 576 572 574.0000
2009 四川省 法学 文史 重点批 577 567 572.5556
2009 四川省 法学 理工 重点批 556 546 548.2308
2009 四川省 法学与英语双学位班 文史 重点批 580 569 575.2500
2009 四川省 法学与英语双学位班 理工 重点批 561 550 556.7500
2009 四川省 物流管理 理工 重点批 571 538 550.0833
2009 四川省 电子商务 理工 重点批 561 538 550.9643
2009 四川省 社会工作 文史 重点批 573 570 571.7500
2009 四川省 社会工作 理工 重点批 544 538 540.7500
2009 四川省 税务 文史 重点批 589 568 573.2500
2009 四川省 税务 理工 重点批 573 539 550.8333
2009 四川省 管理科学 理工 重点批 573 538 554.7500
2009 四川省 统计学 理工 重点批 574 538 548.0000
2009 四川省 英语 文史 重点批 583 569 573.5833
2009 四川省 英语 理工 重点批 577 541 546.7143
2009 四川省 行政管理 文史 重点批 574 568 570.1250
2009 四川省 行政管理 理工 重点批 565 538 548.4545
2009 四川省 计算机科学与技术 理工 重点批 567 539 552.1429
2009 四川省 财务管理 文史 重点批 586 567 573.3667
2009 四川省 财务管理 理工 重点批 567 538 547.5000
2009 四川省 财政学 文史 重点批 579 572 576.0000
2009 四川省 财政学 理工 重点批 556 539 548.7500
2009 四川省 金融学 文史 重点批 594 580 583.7097
2009 四川省 金融学 理工 重点批 599 557 564.7857
2009 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批 593 586 590.1000
2009 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批 610 579 585.0000
2009 四川省 金融学(证券与期货方向) 文史 重点批 584 575 579.1429
2009 四川省 金融学(证券与期货方向) 理工 重点批 574 546 555.8000
2009 四川省 金融工程 理工 重点批 581 555 564.0870
2008 四川省 经济学基地班 文史 延考区提前批基地班 619 616 617.7500
2008 四川省 经济学基地班 理工 延考区提前批基地班 657 645 651.8000
2008 四川省 少数民族预科 文史 延考少数民族预科 541 537 539.0000
2008 四川省 少数民族预科 理工 延考少数民族预科 549 538 543.5000
2008 四川省 会计学(国防生) 理工 提前批国防生 594 594 594.0000
2008 四川省 人力资源管理 文史 重点批延考 611 592 600.2000
2008 四川省 人力资源管理 理工 重点批延考 634 622 629.0000
2008 四川省 会计学 文史 重点批延考 616 604 611.0000
2008 四川省 会计学 理工 重点批延考 645 629 633.7143
2008 四川省 会计学双语实验班 文史 重点批延考 619 610 614.6667
2008 四川省 会计学双语实验班 理工 重点批延考 644 635 638.3333
2008 四川省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批延考 652 643 648.8000
2008 四川省 保险学 文史 重点批延考 612 595 602.0000
2008 四川省 保险学 理工 重点批延考 634 620 624.5714
2008 四川省 保险学双语实验班 文史 重点批延考 607 605 606.0000
2008 四川省 保险学双语实验班 理工 重点批延考 634 626 629.0000
2008 四川省 信息管理与信息系统 理工 重点批延考 641 632 636.5000
2008 四川省 劳动与社会保障 文史 重点批延考 601 601 601.0000
2008 四川省 劳动与社会保障 理工 重点批延考 641 641 641.0000
2008 四川省 国际商务 文史 重点批延考 604 593 597.5000
2008 四川省 国际商务 理工 重点批延考 638 626 632.7500
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批延考 607 605 606.0000
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批延考 639 629 633.0000
2008 四川省 工商管理 文史 重点批延考 597 597 597.0000
2008 四川省 工商管理 理工 重点批延考 633 626 630.3333
2008 四川省 工商管理双语实验班 文史 重点批延考 597 597 597.0000
2008 四川省 工商管理双语实验班 理工 重点批延考 634 634 634.0000
2008 四川省 市场营销 文史 重点批延考 616 593 600.5000
2008 四川省 市场营销 理工 重点批延考 658 634 646.8750
2008 四川省 投资学 理工 重点批延考 629 629 629.0000
2008 四川省 数学与经济学双学位班 理工 重点批延考 648 620 635.2500
2008 四川省 新闻学 文史 重点批延考 610 610 610.0000
2008 四川省 旅游管理 文史 重点批延考 601 601 601.0000
2008 四川省 旅游管理 理工 重点批延考 644 644 644.0000
2008 四川省 汉语言文学 文史 重点批延考 605 596 600.5000
2008 四川省 法学 文史 重点批延考 612 596 603.5000
2008 四川省 法学 理工 重点批延考 637 627 634.0000
2008 四川省 物流管理 理工 重点批延考 630 621 625.3333
2008 四川省 电子商务 理工 重点批延考 640 627 634.5000
2008 四川省 社会工作 文史 重点批延考 603 603 603.0000
2008 四川省 税务 文史 重点批延考 594 592 593.3333
2008 四川省 税务 理工 重点批延考 636 621 630.5000
2008 四川省 管理科学 理工 重点批延考 633 633 633.0000
2008 四川省 统计学 理工 重点批延考 643 619 629.0000
2008 四川省 英语 文史 重点批延考 608 593 598.6000
2008 四川省 英语 理工 重点批延考 634 621 625.0000
2008 四川省 行政管理 文史 重点批延考 604 603 603.5000
2008 四川省 行政管理 理工 重点批延考 635 632 633.6667
2008 四川省 计算机科学与技术 理工 重点批延考 638 632 635.6667
2008 四川省 财务管理 文史 重点批延考 602 598 600.0000
2008 四川省 财务管理 理工 重点批延考 638 619 625.8889
2008 四川省 财政学 文史 重点批延考 596 592 594.0000
2008 四川省 财政学 理工 重点批延考 634 620 627.0000
2008 四川省 金融学 文史 重点批延考 614 605 608.7500
2008 四川省 金融学 理工 重点批延考 650 637 643.3636
2008 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批延考 626 617 620.6667
2008 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批延考 671 661 663.7500
2008 四川省 金融工程 理工 重点批延考 654 645 648.5000
2008 四川省 人力资源管理 文史 重点批非延考 631 618 621.7500
2008 四川省 人力资源管理 理工 重点批非延考 657 630 640.2727
2008 四川省 会计学 文史 重点批非延考 644 631 635.0385
2008 四川省 会计学 理工 重点批非延考 661 642 647.9630
2008 四川省 会计学双语实验班 文史 重点批非延考 648 636 640.8000
2008 四川省 会计学双语实验班 理工 重点批非延考 677 659 665.9091
2008 四川省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批非延考 672 657 662.0000
2008 四川省 保险学 文史 重点批非延考 638 621 626.8889
2008 四川省 保险学 理工 重点批非延考 645 630 636.5667
2008 四川省 保险学双语实验班 文史 重点批非延考 642 624 628.4444
2008 四川省 保险学双语实验班 理工 重点批非延考 656 644 649.0000
2008 四川省 信息管理与信息系统 理工 重点批非延考 657 632 647.1500
2008 四川省 劳动与社会保障 文史 重点批非延考 640 640 640.0000
2008 四川省 劳动与社会保障 理工 重点批非延考 657 657 657.0000
2008 四川省 国际商务 文史 重点批非延考 639 619 624.3333
2008 四川省 国际商务 理工 重点批非延考 647 630 637.6667
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批非延考 637 625 629.6923
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批非延考 671 632 642.9444
2008 四川省 工商管理 文史 重点批非延考 635 620 625.3000
2008 四川省 工商管理 理工 重点批非延考 646 630 638.6923
2008 四川省 工商管理双语实验班 文史 重点批非延考 639 621 632.6667
2008 四川省 工商管理双语实验班 理工 重点批非延考 652 633 645.3333
2008 四川省 市场营销 文史 重点批非延考 640 619 627.8667
2008 四川省 市场营销 理工 重点批非延考 662 633 651.6563
2008 四川省 投资学 理工 重点批非延考 640 631 634.4000
2008 四川省 数学与经济学双学位班 理工 重点批非延考 656 630 641.2963
2008 四川省 新闻学 文史 重点批非延考 637 622 629.3333
2008 四川省 旅游管理 文史 重点批非延考 618 618 618.0000
2008 四川省 旅游管理 理工 重点批非延考 653 653 653.0000
2008 四川省 汉语言文学 文史 重点批非延考 625 625 625.0000
2008 四川省 法学 文史 重点批非延考 633 620 627.6875
2008 四川省 法学 理工 重点批非延考 683 631 643.9375
2008 四川省 物流管理 理工 重点批非延考 654 630 639.3333
2008 四川省 电子商务 理工 重点批非延考 683 631 645.3636
2008 四川省 社会工作 文史 重点批非延考 623 623 623.0000
2008 四川省 税务 文史 重点批非延考 631 618 624.3333
2008 四川省 税务 理工 重点批非延考 651 630 639.9286
2008 四川省 管理科学 理工 重点批非延考 646 633 638.3333
2008 四川省 统计学 理工 重点批非延考 654 632 639.6667
2008 四川省 英语 文史 重点批非延考 630 619 625.1500
2008 四川省 英语 理工 重点批非延考 654 630 641.1053
2008 四川省 行政管理 文史 重点批非延考 625 618 621.3333
2008 四川省 行政管理 理工 重点批非延考 642 631 638.2857
2008 四川省 计算机科学与技术 理工 重点批非延考 646 635 641.8462
2008 四川省 财务管理 文史 重点批非延考 632 623 626.7273
2008 四川省 财务管理 理工 重点批非延考 651 630 639.0313
2008 四川省 财政学 文史 重点批非延考 635 620 628.5000
2008 四川省 财政学 理工 重点批非延考 643 633 636.5714
2008 四川省 金融学 文史 重点批非延考 646 631 635.9487
2008 四川省 金融学 理工 重点批非延考 667 646 652.5741
2008 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批非延考 653 640 645.4167
2008 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批非延考 683 662 669.4118
2008 四川省 金融工程 理工 重点批非延考 668 649 654.4000
2008 四川省 会计学(国防生) 文史 非延考区提前批国防生 614 603 608.5000
2008 四川省 会计学(国防生) 理工 非延考区提前批国防生 638 600 613.0000
2008 四川省 经济学基地班 文史 非延考区提前批基地班 648 639 641.9286
2008 四川省 经济学基地班 理工 非延考区提前批基地班 672 660 662.9333
2008 四川省 少数民族预科 文史 非延考少数民族预科 593 558 571.6667
2008 四川省 少数民族预科 理工 非延考少数民族预科 619 563 579.8750
2007 四川省 少数民族预科 文科 少数民族预科 551 518 532.8333
2007 四川省 少数民族预科 理科 少数民族预科 538 500 514.8333
2007 四川省 经济学基地班 文科 提前批基地班 622 604 607.9412
2007 四川省 经济学基地班 理科 提前批基地班 623 607 611.7895
2007 四川省 人力资源管理 文科 重点批 600 577 585.0385
2007 四川省 人力资源管理 理科 重点批 640 570 604.1429
2007 四川省 会计学 文科 重点批 603 589 594.1290
2007 四川省 会计学 理科 重点批 595 576 581.0263
2007 四川省 会计学双语实验班 文科 重点批 608 602 605.0000
2007 四川省 会计学双语实验班 理科 重点批 631 603 612.1429
2007 四川省 会计学(注册会计师方向) 理科 重点批 623 598 607.0000
2007 四川省 保险学 文科 重点批 600 577 583.6667
2007 四川省 保险学 理科 重点批 604 570 579.7333
2007 四川省 保险学双语实验班 文科 重点批 601 577 585.4444
2007 四川省 保险学双语实验班 理科 重点批 628 572 584.3000
2007 四川省 信息管理与信息系统 理科 重点批 589 573 584.3846
2007 四川省 劳动与社会保障 文科 重点批 602 602 602.0000
2007 四川省 劳动与社会保障 理科 重点批 608 608 608.0000
2007 四川省 国际商务 文科 重点批 601 578 585.9231
2007 四川省 国际商务 理科 重点批 602 570 578.8667
2007 四川省 国际经济与贸易 文科 重点批 600 582 587.5000
2007 四川省 国际经济与贸易 理科 重点批 598 583 590.1538
2007 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文科 重点批 605 583 590.4667
2007 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理科 重点批 602 578 588.6087
2007 四川省 工商管理 文科 重点批 602 577 584.4815
2007 四川省 工商管理 理科 重点批 598 570 578.9063
2007 四川省 市场营销 文科 重点批 601 578 593.2162
2007 四川省 市场营销 理科 重点批 607 571 593.5500
2007 四川省 投资学 文科 重点批 596 578 585.0000
2007 四川省 投资学 理科 重点批 573 572 572.7500
2007 四川省 数学与经济学双学士学位班 理科 重点批 608 570 580.3871
2007 四川省 新闻学 文科 重点批 620 578 592.7500
2007 四川省 旅游管理 文科 重点批 589 577 583.0000
2007 四川省 旅游管理 理科 重点批 591 582 586.5000
2007 四川省 汉语言文学 文科 重点批 597 581 584.8000
2007 四川省 法学 文科 重点批 599 577 587.0800
2007 四川省 法学 理科 重点批 593 571 576.1154
2007 四川省 物流管理 理科 重点批 595 570 582.4667
2007 四川省 电子商务 理科 重点批 595 578 580.1429
2007 四川省 税务 文科 重点批 598 578 583.9375
2007 四川省 税务 理科 重点批 592 570 578.5556
2007 四川省 管理科学 理科 重点批 590 588 589.2000
2007 四川省 统计学 理科 重点批 598 570 581.8667
2007 四川省 英语 文科 重点批 598 578 585.2083
2007 四川省 英语 理科 重点批 597 570 576.2083
2007 四川省 行政管理 文科 重点批 583 578 580.2500
2007 四川省 行政管理 理科 重点批 607 572 585.3333
2007 四川省 计算机科学与技术 理科 重点批 590 570 579.3333
2007 四川省 财务管理 文科 重点批 591 578 583.7407
2007 四川省 财务管理 理科 重点批 602 570 580.6486
2007 四川省 财政学 文科 重点批 591 578 581.7778
2007 四川省 财政学 理科 重点批 611 571 584.7273
2007 四川省 金融学 文科 重点批 604 590 595.3788
2007 四川省 金融学 理科 重点批 609 585 592.9250
2007 四川省 金融学双语实验班 文科 重点批 612 602 605.9000
2007 四川省 金融学双语实验班 理科 重点批 635 610 615.8000
2007 四川省 金融工程 理科 重点批 603 580 590.9200

热点内容
大连枫叶职业技术学院 发布:2020-09-08 06:45:45 浏览:508
南昌英语培训机构 发布:2020-09-09 03:04:22 浏览:505
中专学费多少 发布:2020-09-10 19:33:34 浏览:504
上海美容培训机构 发布:2020-09-09 06:45:56 浏览:504
培训web前端开发机构 发布:2020-09-11 08:20:55 浏览:502
会计专业免考 发布:2020-09-10 05:23:09 浏览:502
成都造价培训机构 发布:2020-09-09 12:16:44 浏览:502
厦门中职学校 发布:2020-09-09 11:38:33 浏览:502
与计算机有关的专业 发布:2020-09-09 10:57:58 浏览:502
山东专科招生 发布:2020-09-09 09:41:05 浏览:502