当前位置:首页 » 专业选择 » 扬州大学分专业分数线

扬州大学分专业分数线

发布时间: 2021-03-14 11:25:17

1、扬州大学录取分数线?

录取分数线是来院校自己决定的,源投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。
就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你的分数够了某个专业你就会被那个专业录取。

2、2019年扬州大学录取分数线?

2019年扬州大学录取分数线是503分,扬州大学坐落于中国历史文化名城江苏省扬州市,是江苏省人民政府同教育部共建的江苏省属重点综合性大学。

江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目入选高校,扬州大学是一所综合性多学科协调发展的大学。

1981年成为全国首批具有博士、硕士、学士学位授予权的高校,2015年成为江苏省同教育部共建高校;学校具有招收外国留学生、港澳台学生和推荐免试研究生的资格。

录取规则

1、录取原则,坚持公平、公正、公开的原则,严格实行德、智、体全面衡量,实行分数优先,遵循志愿,择优录取,专业志愿间不设专业级差。

2、在综合素质评价、身体健康状况检查合格、学业水平测试符合我校等级要求、统考成绩达到生源所在省同批录取最低控制分数线上的考生中按照顺序志愿投档不超过学校招生计划数的120%、平行志愿投档不超过学校招生计划数的105%提出调档比例。

3、符合生源地招生委员会规定的照顾录取政策中加分条件的考生,按加分后的总成绩参与专业录取排序。

4、江苏省考生,按先分数后等级的原则安排录取专业,同分同等级考生按照辅助投档分从高到低排序。

5、内蒙古自治区采用招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取的录取规则安排录取专业,其他省按分数优先的原则,按实际投档成绩从高到低排序安排录取专业。

6、实际投档成绩是由生源地省级招生考试机构按投档规则生成的、在我校接收的考生电子档案中实际呈现的投档成绩,实际投档成绩相同时,参考单科成绩从高到低排序。

3、扬大录取分数线

因今年文化高考还没有进行,总的趋势还不明,很难准确预测今年扬大招生录取分数线,我给你往年的参考吧:1、如果你是江苏的考生,链接下面扬大本科招生网分数线查阅网址:09年进行招生的录取分数线情况:http://zhaoban.yzu.e.cn/art/2009/10/11/art_1897_51601.html08年进行招生的录取分数线情况:http://zhaoban.yzu.e.cn/art/2008/12/11/art_1897_20698.html2、如果你是省外的考生,链接下面扬大往年招生录取分数线查阅网址,点击你所在省就有需要的录取分数线情况:http://zhaoban.yzu.e.cn/art/2009/10/13/art_1897_37534.html仅供参考。

4、扬州大学一本分数线多少?

你好,扬州大学一本分数线执行一区国家线,学校实际的分数线都是根据报考热度定的,如果报考的人多,分数线自然就高,大学分数线大概在考试后九、十天公布因为一般中考阅卷需要三天,还有一、二天用于合成成绩。具体的可以参考往年扬州大学一本分数线,一般上下浮动5--20分也是正常的。

5、扬州大学的高考录取分数线

。★全国高考、高校查询:http://e.sina.com.cn/gaokao/http://e.sina.com.cn/gaokao/09gaokaolqcx/index.shtml(有各高校分数线、投档线和排名及招生简章、全国院校介绍和卫内星定位地图及前容几年入取分数参考、填报志愿参考、模拟填报志愿、冷热门专业排行及专业学科介绍、高考查分、入取情况查询、补报学校查询、历年试题、去年的就业情况分析等方面的资料)

6、2017年扬州大学录取分数线是多少

①各省、自治区、直辖市划定的最低控制分数线根据当年招生计划和考生成绩,依据人数来划定。一般按略多于计划数划定,多数是计划数的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下来,排到该人数时分数多少,就是当年该省的最低控制分数线,只有达到该分数的考生才有资格参与录取。②各批次院校的控制分数线控制分数线是由各省(自治区、直辖市)招生委员会根据本省(自治区、直辖市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。达到控制分数线的考生不可能百分之百地录取,需由省(自治区、直辖市)招办根据录取控制分数线,在录取过程中将上线人数再按考生所报志愿从高分到低分排列,由招生院校进行德、智、体全面衡量,择优录取。

7、扬州大学2017年录取分数线是多少

录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。
就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你的分数够了某个专业你就会被那个专业录取。

8、扬州大学分数线大概多少?

扬大分数线蛮低的,一般和国家线差不多,有的时候还要看你要报什么专业,像我们班(我是扬大的)大部分都是本一的,但是也有一两个外省的是本二的分数线进来的,总体来说扬大还是蛮好进的!!

9、扬州大学2015录取分数线

2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:

批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线
提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0
提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0
提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6
提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10
提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8
提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5
提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4
提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7
提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息科学与技术 344 345 345 1
提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7
提前本科农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 344 347 344 0
提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7
提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0
提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0
提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3
提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1
提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0
本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7
本科一批 文科 财政学 342 351 347 5
本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5
本科一批 文科 法学 342 359 348 6
本科一批 文科 法语 342 356 347 5
本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5
本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5
本科一批 文科 国际经济与贸易 342 351 347 5
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10
本科一批 文科 会计学 342 355 352 10
本科一批 文科 金融学 342 356 351 9
本科一批 文科 经济学 342 352 348 6
本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8
本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5
本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5
本科一批 文科 日语 342 354 347 5
本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5
本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5
本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9
本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7
本科一批 理科 财政学 344 358 349 5
本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2
本科一批 理科 电气工程及其自动化 344 356 346 2
本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2
本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2
本科一批 理科 电子信息科学与技术 344 351 346 2
本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4
本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5
本科一批 理科 法学 344 355 347 3
本科一批 理科 高分子材料与工程 344 354 346 2
本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1
本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1
本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4
本科一批 理科 国际经济与贸易 344 354 348 4
本科一批 理科 化学 344 351 346 2
本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3
本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2
本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1
本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2
本科一批 理科 会计学 344 362 354 10
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 344 358 346 2
本科一批 理科 计算机科学与技术 344 357 346 2
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 344 351 345 1
本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2
本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2
本科一批 理科 金融学 344 360 354 10
本科一批 理科 经济学 344 357 349 5
本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4
本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2
本科一批 理科 农学 344 369 349 5
本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2
本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3
本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2
本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2
本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2
本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3
本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10
本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2
本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2
本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2
本科一批 理科 微电子科学与工程 344 361 346 2
本科一批 理科 物理学 344 349 346 2
本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3
本科一批 理科 信息管理与信息系统 344 352 346 2
本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2
本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2
本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0
本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2
本科一批 理科 自动化 344 356 346 2
本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22
本科二批 文科 档案学 313 339 335 22
本科二批 文科 翻译 313 345 339 26
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12
本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23
本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28
本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22
本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23
本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23
本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31
本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24
本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26
本科二批 文科 哲学 313 340 335 22
本科二批 理科 材料成型及控制工程 310 345 334 24
本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24
本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18
本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24
本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12
本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27
本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26
本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27
本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23
本科二批 理科 护理学 310 341 333 23
本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27
本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25
本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23
本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23
本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23
本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23
本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23
本科二批 理科 生态学 310 340 333 23
本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23
本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23
本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23
本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18
本科二批 理科 统计学 310 343 339 29
本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27
本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28
本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33
本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26
本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29
本科二批 理科 药学 310 346 339 29
本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29
本科二批 理科 园林 310 350 335 25
本科二批 理科 园艺 310 343 329 19
本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33
本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19
本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23

10、扬州大学往年录取分数线

扬州大学往抄年录取分数线

 

===============================

你是哪个省的?


文科,还是理科?


各省、各科类分数不同。

 

如江苏省考生2013年分数线


文科324分(中外合作专业302分),理科318分。

 

详见:

 

 

 

 

 

 

 

========================

只要用心去学,你就是最好的。


祝你学业进步,马到功成。

 

 


 

热点内容
大连枫叶职业技术学院 发布:2020-09-08 06:45:45 浏览:508
南昌英语培训机构 发布:2020-09-09 03:04:22 浏览:505
中专学费多少 发布:2020-09-10 19:33:34 浏览:504
上海美容培训机构 发布:2020-09-09 06:45:56 浏览:504
培训web前端开发机构 发布:2020-09-11 08:20:55 浏览:502
会计专业免考 发布:2020-09-10 05:23:09 浏览:502
成都造价培训机构 发布:2020-09-09 12:16:44 浏览:502
厦门中职学校 发布:2020-09-09 11:38:33 浏览:502
与计算机有关的专业 发布:2020-09-09 10:57:58 浏览:502
山东专科招生 发布:2020-09-09 09:41:05 浏览:502