扬州大学2016专业分数
1、扬州大学分数线是多少?
一本线,经济、农学、法学的高一点,顶多比一本线高20分。
学化学吧,校长都是化学院的
2、扬州大学往年录取分数线
扬州大学往抄年录取分数线
===============================
你是哪个省的?
文科,还是理科?
各省、各科类分数不同。
如江苏省考生2013年分数线
文科324分(中外合作专业302分),理科318分。
详见:
========================
只要用心去学,你就是最好的。
祝你学业进步,马到功成。
3、扬州大学2016在辽宁各专业录取分数线多少
今年的高考成绩才公布不久,现在还在填报志愿中,大学都还没有开始录取,回不可能提前知道今年的答分数线,分数线又不是大学提前定好的,而要是根据考生志愿填报情况来确定的。现在只能说参考往年的录取情况进行大概的评估
4、扬州大学分数线大概多少?
扬大分数线蛮低的,一般和国家线差不多,有的时候还要看你要报什么专业,像我们班(我是扬大的)大部分都是本一的,但是也有一两个外省的是本二的分数线进来的,总体来说扬大还是蛮好进的!!
5、扬州大学录取分数线?
录取分数线是来院校自己决定的,源投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。
就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你的分数够了某个专业你就会被那个专业录取。
6、扬州大学医学院分数线2016年被录取是多少,谢谢
招生录取的资格线,只有考试分数等于或超过该分数的考生才有资格被招生高校录取。录取时,资格线上的考生依据从高分到低分的原则录取,倘若考生对院校和专业不挑剔,专科资格线上的考生基本都会有学上。
7、关于扬州大学工商管理中外合作办学专业,我是2016考生,向各位大神求教:这个专业在江苏录取分数多少
8、扬州大学2015录取分数线
2015年高考扬州大学在江苏省各专业录取分数线如下表:
批次 科类 专业名称 省控线 最高分 最低分 最低分超省线
提前本科农村定向 文科 财政学 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 法学 342 349 342 0
提前本科农村定向 文科 国际经济与贸易 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 汉语国际教育(师范) 342 345 342 0
提前本科农村定向 文科 汉语言文学(师范) 342 348 348 6
提前本科农村定向 文科 会计学 342 352 352 10
提前本科农村定向 文科 金融学 342 350 350 8
提前本科农村定向 文科 经济学 342 344 344 2
提前本科农村定向 文科 历史学(师范) 342 342 342 0
提前本科农村定向 文科 日语 342 347 347 5
提前本科农村定向 文科 商务英语 342 346 346 4
提前本科农村定向 文科 英语(师范) 342 349 349 7
提前本科农村定向 理科 车辆工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 电气工程及其自动化 344 347 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息工程 344 350 347 3
提前本科农村定向 理科 电子信息科学与技术 344 345 345 1
提前本科农村定向 理科 法学 344 351 351 7
提前本科农村定向 理科 机械设计制造及其自动化 344 347 344 0
提前本科农村定向 理科 临床医学 344 353 351 7
提前本科农村定向 理科 能源与动力工程 344 349 344 0
提前本科农村定向 理科 水利水电工程 344 344 344 0
提前本科农村定向 理科 土木工程(建筑工程) 344 345 344 0
提前本科农村定向 理科 信息与计算科学 344 349 347 3
提前本科农村定向 理科 应用化学 344 348 345 1
提前本科农村定向 理科 自动化 344 344 344 0
本科一批 文科 财务管理 342 351 349 7
本科一批 文科 财政学 342 351 347 5
本科一批 文科 朝鲜语 342 350 347 5
本科一批 文科 法学 342 359 348 6
本科一批 文科 法语 342 356 347 5
本科一批 文科 工商管理 342 356 347 5
本科一批 文科 广播电视学 342 355 347 5
本科一批 文科 国际经济与贸易 342 351 347 5
本科一批 文科 汉语国际教育(师范) 342 356 350 8
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 342 360 352 10
本科一批 文科 会计学 342 355 352 10
本科一批 文科 金融学 342 356 351 9
本科一批 文科 经济学 342 352 348 6
本科一批 文科 历史学(师范) 342 351 350 8
本科一批 文科 秘书学 342 351 347 5
本科一批 文科 人力资源管理 342 350 347 5
本科一批 文科 日语 342 354 347 5
本科一批 文科 商务英语 342 353 347 5
本科一批 文科 市场营销 342 350 347 5
本科一批 文科 英语(师范) 342 357 351 9
本科一批 理科 财务管理 344 355 351 7
本科一批 理科 财政学 344 358 349 5
本科一批 理科 车辆工程 344 352 346 2
本科一批 理科 电气工程及其自动化 344 356 346 2
本科一批 理科 电子商务 344 355 346 2
本科一批 理科 电子信息工程 344 356 346 2
本科一批 理科 电子信息科学与技术 344 351 346 2
本科一批 理科 动物科学 344 365 348 4
本科一批 理科 动物医学 344 364 355 11
本科一批 理科 动物医学(实验动物) 344 354 349 5
本科一批 理科 法学 344 355 347 3
本科一批 理科 高分子材料与工程 344 354 346 2
本科一批 理科 给排水科学与工程 344 356 345 1
本科一批 理科 工程管理 344 360 345 1
本科一批 理科 工商管理 344 355 348 4
本科一批 理科 国际经济与贸易 344 354 348 4
本科一批 理科 化学 344 351 346 2
本科一批 理科 化学(师范) 344 358 347 3
本科一批 理科 化学工程与工艺 344 351 346 2
本科一批 理科 环境工程 344 349 345 1
本科一批 理科 环境科学 344 349 346 2
本科一批 理科 会计学 344 362 354 10
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 344 358 346 2
本科一批 理科 计算机科学与技术 344 357 346 2
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 344 351 345 1
本科一批 理科 建筑学 344 355 346 2
本科一批 理科 交通工程 344 350 346 2
本科一批 理科 金融学 344 360 354 10
本科一批 理科 经济学 344 357 349 5
本科一批 理科 临床医学 344 364 348 4
本科一批 理科 能源与动力工程 344 355 346 2
本科一批 理科 农学 344 369 349 5
本科一批 理科 农业水利工程 344 355 346 2
本科一批 理科 人力资源管理 344 353 347 3
本科一批 理科 软件工程 344 354 347 3
本科一批 理科 软件工程(嵌入式培养) 344 354 346 2
本科一批 理科 生物工程 344 348 346 2
本科一批 理科 生物技术 344 351 346 2
本科一批 理科 生物科学(师范) 344 351 347 3
本科一批 理科 市场营销 344 351 346 2
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 344 365 354 10
本科一批 理科 水利水电工程 344 360 346 2
本科一批 理科 水文与水资源工程 344 352 346 2
本科一批 理科 通信工程 344 354 347 3
本科一批 理科 土木工程(建筑工程) 344 355 346 2
本科一批 理科 土木工程(交通土建) 344 353 346 2
本科一批 理科 微电子科学与工程 344 361 346 2
本科一批 理科 物理学 344 349 346 2
本科一批 理科 物理学(师范) 344 356 347 3
本科一批 理科 信息管理与信息系统 344 352 346 2
本科一批 理科 信息与计算科学 344 355 346 2
本科一批 理科 应用化学 344 353 346 2
本科一批 理科 植物保护 344 371 344 0
本科一批 理科 制药工程 344 355 346 2
本科一批 理科 自动化 344 356 346 2
本科二批 文科 阿拉伯语 313 340 335 22
本科二批 文科 档案学 313 339 335 22
本科二批 文科 翻译 313 345 339 26
本科二批 文科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 313 333 325 12
本科二批 文科 公共事业管理 313 340 336 23
本科二批 文科 教育学(师范) 313 345 341 28
本科二批 文科 旅游管理 313 341 335 22
本科二批 文科 农林经济管理 313 344 336 23
本科二批 文科 社会工作 313 341 335 22
本科二批 文科 思想政治教育(师范) 313 342 336 23
本科二批 文科 小学教育(师范) 313 348 344 31
本科二批 文科 行政管理 313 342 337 24
本科二批 文科 学前教育(师范) 313 346 339 26
本科二批 文科 哲学 313 340 335 22
本科二批 理科 材料成型及控制工程 310 345 334 24
本科二批 理科 材料化学 310 342 334 24
本科二批 理科 草业科学 310 344 328 18
本科二批 理科 测控技术与仪器 310 345 334 24
本科二批 理科 动植物检疫 310 351 334 24
本科二批 理科 港口航道与海岸工程 310 345 334 24
本科二批 理科 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) 310 336 322 12
本科二批 理科 工业设计 310 342 337 27
本科二批 理科 公共事业管理 310 339 336 26
本科二批 理科 光电信息科学与工程 310 347 337 27
本科二批 理科 海洋资源与环境 310 339 333 23
本科二批 理科 护理学 310 341 333 23
本科二批 理科 建筑电气与智能化 310 344 337 27
本科二批 理科 教育技术学(师范) 310 343 335 25
本科二批 理科 旅游管理 310 342 333 23
本科二批 理科 农村区域发展 310 354 333 23
本科二批 理科 农林经济管理 310 345 338 28
本科二批 理科 农业机械化及其自动化 310 341 333 23
本科二批 理科 烹饪与营养教育 310 339 333 23
本科二批 理科 乳品工程 310 336 333 23
本科二批 理科 生态学 310 340 333 23
本科二批 理科 食品科学与工程 310 339 333 23
本科二批 理科 食品卫生与营养学 310 342 333 23
本科二批 理科 食品质量与安全 310 340 333 23
本科二批 理科 水产养殖学 310 338 328 18
本科二批 理科 统计学 310 343 339 29
本科二批 理科 网络工程 310 345 337 27
本科二批 理科 物联网工程 310 345 338 28
本科二批 理科 小学教育(师范) 310 349 343 33
本科二批 理科 新能源科学与工程 310 345 336 26
本科二批 理科 行政管理 310 343 339 29
本科二批 理科 药学 310 346 339 29
本科二批 理科 医学检验技术 310 347 339 29
本科二批 理科 园林 310 350 335 25
本科二批 理科 园艺 310 343 329 19
本科二批 理科 中西医临床医学 310 348 343 33
本科二批 理科 种子科学与工程 310 344 329 19
本科二批 理科 资源环境科学 310 341 333 23
9、扬州大学录取分数线
可以
不过这学校不太好
lz慎重考虑下
10、扬州大学近几年本科录取分数是多少?
山东的?最好别报扬大了!