北京理工大学药学专业
1、我国药学专业比较有名的大学有哪些?
排名 校 名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科学研究
1 清华大学 267.55 112.87 82.94 29.93 154.68 135.14 18.10 京 1 理工 工学类 研究1型
2 北京大学 226.61 102.12 64.80 37.32 124.49 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型
3 浙江大学 208.03 93.31 59.92 33.39 114.72 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型
4 上海交通大学 159.96 71.71 47.69 24.02 88.25 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 138.85 64.74 38.83 25.92 74.10 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.82 59.09 34.93 24.16 66.73 46.21 19.90 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 华中科技大学 114.07 54.05 31.68 22.37 60.02 52.26 7.20 鄂 1 理工 理科类 研究1型
8 武汉大学 109.66 51.50 30.33 21.17 58.16 39.42 18.20 鄂 2 综合 综合类 研究2型
9 吉林大学 98.93 48.54 25.99 22.55 50.39 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型
10 中山大学 96.45 40.85 28.56 12.29 55.60 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型
11 四川大学 93.58 41.73 26.80 14.92 51.86 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型
12 西安交通大学 91.15 43.56 25.20 18.36 47.59 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型
13 中国科学技术大学 88.87 40.45 25.73 14.72 48.42 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型
14 哈尔滨工业大学 83.59 39.00 23.03 15.97 44.59 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型
15 山东大学 77.93 38.87 20.20 18.66 39.07 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型
16 天津大学 72.56 33.00 20.83 12.17 39.56 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型
17 南开大学 66.22 29.76 18.86 10.90 36.46 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型
18 中南大学 63.14 31.10 17.12 13.98 32.04 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型
19 北京师范大学 61.95 27.89 17.74 10.14 34.07 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型
20 中国协和医科大学 55.46 21.54 19.13 2.41 33.92 33.59 0.01 京 4 医药 医学类 研究1型
21 厦门大学 52.30 22.16 15.47 6.69 30.14 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型
22 东南大学 49.99 23.42 13.75 9.66 26.58 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型
23 北京航空航天大学 49.59 21.47 14.46 7.01 28.12 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型
24 中国人民大学 47.97 21.51 13.75 7.76 26.46 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型
25 华南理工大学 47.52 21.81 13.01 8.80 25.71 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型
26 同济大学 46.20 22.13 12.67 9.46 24.07 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型
27 大连理工大学 45.71 22.16 12.43 9.74 23.54 21.70 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型
28 西北工业大学 44.50 20.28 12.53 7.75 24.22 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型
29 重庆大学 39.13 22.35 8.55 13.81 16.77 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型
30 中国农业大学 38.23 17.10 10.75 6.35 21.13 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型
31 东北大学 37.16 18.28 9.80 8.48 18.88 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型
32 华东师范大学 36.99 17.21 10.30 6.91 19.78 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型
33 兰州大学 36.50 18.03 9.12 8.90 18.48 15.41 2.90 甘 1 综合 理学类 研究2型
34 中国地质大学 33.55 16.80 8.63 8.18 16.74 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型
35 北京理工大学 31.30 14.37 8.57 5.79 16.94 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型
36 华东理工大学 30.95 13.83 8.58 5.25 17.11 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型
37 中国石油大学 30.09 14.80 7.64 7.16 15.29 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型
38 苏州大学 29.39 15.03 7.03 8.00 14.36 9.20 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型
39 郑州大学 29.19 19.94 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型
40 湖南大学 28.26 15.12 6.79 8.34 13.13 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型
41 中国矿业大学 27.80 15.53 6.42 9.11 12.27 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型
42 武汉理工大学 27.65 16.33 5.75 10.57 11.33 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型
43 北京科技大学 27.41 12.87 7.73 5.14 14.54 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型
44 南京航空航天大学 26.72 13.81 6.97 6.84 12.91 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型
45 南京农业大学 26.36 12.68 6.43 6.25 13.68 11.80 2.00 苏 6 农林 理科类 研教型
46 西安电子科技大学 26.31 12.99 6.87 6.12 13.32 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型
47 西北大学 26.30 12.80 6.37 6.43 13.50 9.90 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型
48 暨南大学 26.26 11.13 7.27 3.86 15.13 7.60 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型
49 电子科技大学 25.56 14.02 5.67 8.35 11.54 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型
50 南京理工大学 25.45 13.49 5.76 7.73 11.96 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型
51 西南大学 25.42 15.37 4.70 10.67 10.05 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型
52 西北农林科技大学 24.85 12.13 6.42 5.71 12.72 12.33 0.50 陕 5 农林 理科类 研教型
53 南京师范大学 24.72 12.92 5.99 6.93 11.80 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型
54 上海大学 24.08 12.72 5.74 6.98 11.36 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型
55 西南交通大学 21.91 11.98 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型
56 华中农业大学 21.28 11.34 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型
57 华中师范大学 21.05 11.02 5.19 5.82 10.03 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型
58 东北师范大学 20.98 10.79 5.12 5.67 10.19 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型
59 中国海洋大学 20.83 9.26 5.90 3.36 11.57 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型
60 扬州大学 19.86 11.52 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型
61 华南师范大学 18.50 9.49 4.39 5.11 9.00 3.79 5.30 粤 4 师范 文理类 研教型
62 华南农业大学 18.05 9.69 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型
63 首都医科大学 17.69 6.82 5.91 0.91 10.86 10.87 0.08 京 11 医药 医学类 研教型
64 山西大学 17.55 9.09 3.96 5.13 8.46 5.00 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型
65 湖南师范大学 17.55 9.83 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型
66 北京化工大学 17.39 8.14 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型
67 中国医科大学 17.08 7.73 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型
68 南昌大学 16.58 12.47 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型
69 河海大学 16.53 9.74 3.50 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型
70 北京交通大学 16.49 8.22 4.46 3.76 8.27 7.40 0.94 京 13 理工 工学类 研教型
71 陕西师范大学 16.49 8.20 4.16 4.03 8.30 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型
72 云南大学 16.09 9.31 3.30 6.01 6.77 4.53 2.30 滇 1 综合 文理类 研教型
73 福建农林大学 15.51 7.86 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型
74 北京工业大学 15.44 7.48 4.27 3.21 7.96 7.50 0.53 京 14 理工 工学类 研教型
75 南京工业大学 15.40 10.10 2.44 7.66 5.30 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型
76 山东农业大学 15.34 8.94 3.00 5.94 6.40 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型
77 东华大学 15.24 8.78 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型
78 哈尔滨工程大学 15.19 8.63 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型
79 福州大学 15.10 8.75 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型
80 中南财经政法大学 15.06 8.87 3.10 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型
81 河北大学 14.81 9.45 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型
82 燕山大学 14.72 9.37 2.53 6.85 5.34 5.20 0.20 冀 2 理工 工学类 研教型
83 江苏大学 13.69 9.07 2.27 6.80 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型
84 上海财经大学 13.65 6.63 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型
85 北京邮电大学 13.61 7.17 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型
86 合肥工业大学 13.61 8.46 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工学类 研教型
87 河南大学 13.41 8.69 1.81 6.87 4.72 2.00 2.75 豫 2 综合 文理类 研教型
88 贵州大学 12.86 10.50 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型
89 太原理工大学 12.83 8.04 2.30 5.74 4.79 4.68 0.14 晋 2 理工 工学类 研教型
90 湘潭大学 12.63 8.48 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 综合 综合类 研教型
91 浙江工业大学 12.54 7.94 1.91 6.03 4.60 4.00 0.63 浙 2 理工 工学类 研教型
92 青岛大学 12.51 8.56 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 鲁 4 综合 综合类 教研型
93 成都理工大学 12.46 8.56 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 综合类 教研型
94 江南大学 12.40 8.18 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 苏 13 综合 工学类 研教型
95 昆明理工大学 12.38 7.93 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工学类 研教型
96 中国药科大学 12.17 4.97 2.67 2.30 7.20 7.17 0.10 苏 14 医药 医学类 研教型
97 山东师范大学 12.00 7.59 1.99 5.60 4.41 2.67 1.77 鲁 5 师范 文理类 研教型
98 北京林业大学 11.95 6.76 2.62 4.14 5.19 5.00 0.25 京 16 林业 理科类 研教型
99 河北工业大学 11.94 7.72 1.81 5.90 4.22 4.10 0.15 冀 3 理工 工学类 研教型
100 华北电力大学 11.85 7.53 1.80 5.73 4.31 4.14 0.20 冀 4 理工 工学类 研教型
2、北京理工大学考研的药理学专业怎么样啊?好考吗?2011年考研
你好,我是北京理工大学生命学院大四的同学,今年考研主要是人卫《药理学》那本书,还有一些药代动力学的题目,其他没有,2011年是怎样就不确定了,2009年考的就是西医综合~
3、有考或考过北京理工大学药理学研究生的么,有的话给点意见!或有资料者留下联系方式!谢谢!
北京理工的药理学不好,你考虑考协和吧,现在很容易考得。
4、北京理工大学有药学吗
北京理工大学,
没有药学。
可上学校招生网,
查看历年招生计划。
祝你好运。
5、北京理工大学制药工程与华东理工大学制药工程那个强
制药工程是一个复化学、生制物学、药学(中药学)和工程学交叉的工科类专业,而华东理工大学因为有强大的化学工程作为基础,加上化学的实力也很不错,生物学、药学虽然不强,但是比起北京理工大学也不差,所以整体来说制药工程就实力来说是华东理工大学更强。
北京理工大学当然也是好大学,只不过它擅长的学科主要是机械、兵器科学、航空宇航、材料等工科专业。
6、北京理工大学都有什么专业?
以下是本科的
学院名称 系别名称 专业名称 科类
信息科学技术学院 自动控制 自动化 理工
电气工程与自动化 理工
光电工程 测控技术与仪器 理工
光信息科学与技术 理工
电子科学与技术(光电子方向) 理工
电子工程 信息工程 理工
信息对抗技术 理工
通信工程 理工
电子科学与技术(微电子方向) 理工
宇航科学技术学院 飞行器工程 飞行器设计与工程 理工
航天运输与控制 理工
发射与推进工程 飞行器动力工程 理工
武器系统与发射工程 理工
力学工程 弹药工程与爆炸技术 理工
工程力学 理工
安全与能源工程 特种能源工程与烟火技术 理工
安全工程 理工
机电工程 机械电子工程 理工
探测制导与控制技术 理工
机械与车辆工程学院 车辆工程 车辆工程 理工
地面武器机动工程 理工
热能与动力工程 热能与动力工程 理工
机械制造及自动化 机械工程及自动化 理工
工业工程 工业工程 理工
交通工程 交通工程 理工
交通运输 理工
材料科学与工程学院 材料加工与控制 材料成型及控制工程 理工
电子封装技术 理工
材料物理与化学 材料化学 理工
材料科学与工程 高分子材料与工程 理工
材料科学与工程(结构与电子信息材料方向) 理工
化工与环境学院 化学工程与控制 过程装备与控制工程 理工
应用化学与制药 化学工程与工艺(精细化工方向) 理工
制药工程 理工
环境与能源 环境工程 理工
生命科学与技术学院 生物技术 生物技术 理工
生物工程 理工
生物医学工程 生物医学工程 理工
理学院 数学 数学与应用数学 理工
信息与计算科学 理工
统计学 理工
物理 应用物理学 理工
化学 应用化学(纳米材料与技术方向) 理工
化学 理工
力学 理论与应用力学 理工
管理与经济学院 管理科学与工程 信息管理与信息系统(含电子商务) 理工
工商管理 工商管理 理工
市场营销 理工
会计学 理工
公共管理 公共事业管理 文史
应用经济 国际经济与贸易(理) 理工
国际经济与贸易(文) 文史
人文社会科学学院 社科 经济学 文史
社会工作 文史
法律 法学 文史
法学(二学位) 文史
设计艺术学院 工业设计 工业设计 理工
艺术设计 工业设计(文化遗产及理论) 文史
艺术设计(艺术类) 文理
软件学院 软件工程 软件工程(数字艺术方向) 理工
软件工程 理工
计算机科学技术学院 计算机科学工程 计算机科学与技术 理工
外国语学院 外语 英语 文史
日语 文史
德语 文史
7、北京理工大学药学是属于哪类的
是本科一类
8、北京理工大学药学硕士点取消了吗
还有同学会说,对于立志以科学研究为职业的同学确实应该好好学习如何做研版究、并在研究的过程中权学习,而我毕业后并不打算做研究、而会从事其它工作,所以并不需要如此。其实,这种想法是十分糊涂的。的确,研究生毕业后不一定会从事科学研究、更不一定会从事相同领域的研究,他们也许会从政、从商或成为企业家。但你如果能学会如何做研究、并在研究的过程中学习,你一定能为今后的成功奠定基础、并积累丰富的营养。原因很简单
还有同学会说,对于立志以科学研究为职业的同学确实应该好好学习如何做研究、并在研究的过程中学习,而我毕业后并不打算做研究、而会从事其它工作,所以并不需要如此。其实,这种想法是十分糊涂的。的确,研究生毕业后不一定会从事科学研究、更不一定会从事相同领域的研究,他们也许会从政、从商或成为企业家。但你如果能学会如何做研究、并在研究的过程中学习,你一定能为今后的成功奠定基础、并积累丰富的营养。原因很简单
9、北京理工大学的药学,生物学,生物医学工程哪个容易考一点?
北理考研对外校学生有很大优势,首先不实行本校保护,本校学生考研不加专分,属其次,985、211高校考生不加分,这两点就是很大的优势,现在没几个985高校会这么做了,所以北理每年都吸引众多二三流学校考生,他们都是组团来考的,从大一开始准备考研科科目。结果笔试成绩特别高,但老师普遍反映那些学生能力不行,之前是笔试过了线就必须录取,这两年听过会改革,即面试发现不行的还是可以不录用的,(这我也是听我们老师讲的)