16至17中职篮最新排名
1、2o16至2017赛季cba最新排名
2016-2017赛季NBA最新排名请参阅以下网址信息,
http://nba.sports.163.com/standings/
2、2016一2017cba最新排名?
排名 球队 胜 负 胜率 主场 客场 场得分 场丢分 近况
1 广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负
2 上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜
3 广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜
4 新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜
5 辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜
6 深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负
7 北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负
8 山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜
9 吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜
10 山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负
11 江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜
12 四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负
13 青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜
14 天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负
15 浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负
16 北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负
17 福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负
18 同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜
19 八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜
20 广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负
排名 球队 胜 负 胜率 主场 客场 场得分 场丢分 近况
1 广厦 13 2 87% 6胜1负 7胜1负 113.00 95.53 1连负
2 上海 13 1 93% 7胜0负 6胜1负 107.21 94.93 7连胜
3 广东 12 3 80% 7胜0负 5胜3负 103.33 95.67 10连胜
4 新疆 12 3 80% 6胜0负 6胜3负 108.53 103.73 3连胜
5 辽宁 11 4 73% 5胜1负 6胜3负 113.33 106.13 1连胜
6 深圳 10 4 71% 7胜1负 3胜3负 104.79 98.29 1连负
7 北京 9 6 60% 6胜2负 3胜4负 106.53 105.73 1连负
8 山东 8 6 57% 7胜1负 1胜5负 98.57 97.86 2连胜
9 吉林 8 7 53% 6胜1负 2胜6负 100.60 104.33 2连胜
10 山西 7 8 47% 5胜3负 2胜5负 109.07 106.13 2连负
11 江苏 7 7 50% 5胜1负 2胜6负 101.14 97.86 1连胜
12 四川 6 8 43% 4胜2负 2胜6负 98.57 99.07 2连负
13 青岛 6 8 43% 4胜4负 2胜4负 101.21 102.79 1连胜
14 天津 5 10 33% 2胜5负 3胜5负 105.93 110.27 6连负
15 浙江 4 10 29% 2胜6负 2胜4负 101.86 108.79 4连负
16 北控 3 11 21% 1胜6负 2胜5负 101.93 112.93 3连负
17 福建 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 98.20 108.67 10连负
18 同曦 3 11 21% 2胜5负 1胜6负 94.29 104.36 2连胜
19 八一 3 12 20% 2胜6负 1胜6负 85.73 98.33 1连胜
20 广州 2 12 14% 2胜6负 0胜6负 92.57 95.71 1连负
3、cba16-17排行榜
cba16-17排行榜
4、1617赛季CBA联赛成绩榜
16-17赛季CBA联赛24轮后积分榜:
排名球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩 每场得分每场丢分连胜/连负
1 上海 21 3 87.50% 12胜0负 9胜3负 108.83 97.96 1连负
2 广东 20 4 83.30% 11胜0负 9胜4负 106.33 98.21 1连胜
3 辽宁 19 5 79.20% 11胜1负 8胜4负 114.08 104.75 5连胜
4 新疆 19 5 79.20% 10胜1负 9胜4负 110.42 102.21 2连胜
5 广厦 18 6 75.00% 10胜2负 8胜4负 108.13 97.63 3连胜
6 深圳 16 8 66.70% 10胜1负 6胜7负 108.58 101.67 1连负
7 山东 14 10 58.30% 8胜3负 6胜7负 99.29 98.00 5连胜
8 北京 13 11 54.20% 9胜4负 4胜7负 102.92 101.58 1连胜
9 四川 12 12 50.00% 8胜3负 4胜9负 101.67 100.00 1连负
10 江苏 12 12 50.00% 9胜3负 3胜9负 104.50 103.13 1连胜
11 山西 12 12 50.00% 8胜4负 4胜8负 112.88 111.50 1连胜
12 青岛 10 13 43.50% 7胜4负 3胜9负 99.57 101.65 1连胜
13 天津 10 14 41.70% 6胜6负 4胜8负 103.63 106.25 1连负
14 吉林 10 14 41.70% 8胜4负 2胜10负 102.54 107.25 3连负
15 福建 7 17 29.20% 4胜8负 3胜9负 102.58 110.58 3连胜
16 浙江 7 17 29.20% 5胜7负 2胜10负 102.63 112.96 3连负
17 北控 5 18 21.70% 3胜9负 2胜9负 104.35 114.39 3连负
18 同曦 5 19 20.80% 3胜10负 2胜9负 103.54 112.67 5连负
19 八一 5 19 20.80% 4胜8负 1胜11负 85.58 96.54 1连负
20 广州 4 20 16.70% 4胜11负 0胜9负 95.13 98.75 4连负
5、CBA联赛2016一17赛季第十七轮排名
CBA联赛常规赛排名/所有球队
排名球队 胜 负 胜率 主场战绩 客场战绩每场得分 每场丢分 连胜/连负
1 上海 16 1 94.10% 9胜0负 7胜1负 107.18 96.00 10连胜
2 广厦 14 3 82.40% 7胜1负 7胜2负 112.18 97.12 1连胜
3 广东 14 3 82.40% 8胜0负 6胜3负 104.06 95.76 12连胜
4 新疆 14 3 82.40% 8胜0负 6胜3负 109.65 103.12 5连胜
5 深圳 13 4 76.50% 9胜1负 4胜3负 107.71 97.41 3连胜
6 辽宁 13 4 76.50% 7胜1负 6胜3负 113.41 105.82 3连胜
7 山西 9 8 52.90% 7胜3负 2胜5负 109.53 106.35 2连胜
8 江苏 9 8 52.90% 6胜1负 3胜7负 102.65 100.00 1连胜
9 山东 9 8 52.90% 7胜2负 2胜6负 99.24 98.71 1连负
10 四川 9 8 52.90% 6胜2负 3胜6负 98.24 97.88 3连胜
11 北京 9 8 52.90% 6胜3负 3胜5负 105.18 105.47 3连负
12 吉林 9 8 52.90% 7胜1负 2胜7负 102.06 106.12 1连负
13 青岛 6 11 35.30% 4胜4负 2胜7负 101.76 104.35 3连负
14 天津 6 11 35.30% 2胜5负 4胜6负 105.82 109.71 1连胜
15 同曦 4 13 23.50% 3胜6负 1胜7负 96.24 105.24 1连负
16 浙江 4 13 23.50% 2胜6负 2胜7负 100.12 110.29 7连负
17 广州 3 14 17.60% 3胜7负 0胜7负 95.18 96.71 2连负
18 福建 3 14 17.60% 2胜8负 1胜6负 98.47 108.47 12连负
19 北控 3 14 17.60% 1胜7负 2胜7负 103.53 114.65 6连负
20 八一 3 14 17.60% 2胜6负 1胜8负 85.65 98.65 2连负
6、16/17职业男篮CBA联赛排名
排名 球队 场次 胜 负 主场 客场 场均得分 场均失分
1 上海 26 22 4 13胜0负 9胜4负 108.80 97.60
2 广东 26 21 5 12胜0负 9胜5负 107.50 100.20
3 新疆 26 21 5 11胜1负 10胜4负 111.50 102.90
4 辽宁 26 20 6 12胜1负 8胜5负 113.70 104.70
5 广厦 26 19 7 10胜2负 9胜5负 109.40 99.60
6 深圳 26 18 8 12胜1负 6胜7负 109.20 101.90
7 山东 26 16 10 10胜3负 6胜7负 101.80 99.10
8 北京 26 15 11 10胜4负 5胜7负 102.20 100.40
9 四川 26 14 12 10胜3负 4胜9负 103.80 100.20
10 山西 26 12 14 8胜4负 4胜10负 111.10 110.70
11 江苏 26 12 14 9胜4负 3胜10负 104.30 103.50
12 吉林 26 11 15 9胜4负 2胜11负 102.30 107.80
13 天津 26 11 15 6胜7负 5胜8负 104.70 106.90
14 青岛 25 12 13 9胜4负 3胜9负 100.80 102.10
15 浙江 26 8 18 6胜7负 2胜11负 102.20 112.60
16 福建 26 7 19 4胜8负 3胜11负 103.40 112.00
17 同曦 26 6 20 3胜10负 3胜10负 103.70 112.50
18 八一 26 5 21 4胜9负 1胜12负 86.10 96.50
19 广州 26 4 22 4胜11负 0胜11负 95.40 100.70
20 北控 25 5
7、2016至2017赛季Cba最新排名.
1 上海 19 17 2 36
2 广东 19 16 3 35
3 新疆 19 16 3 35
4 辽宁 19 14 5 33
5 深圳 19 14 5 33
6 广厦 19 14 5 33
7 山西 19 11 8 30
8 北京 19 11 8 30
9 江苏 19 10 9 29
10 四川 19 9 10 28
11 山东 19 9 10 28
12 吉林 19 9 10 28
13 青岛 19 8 11 27
14 天津 19 7 12 26
15 浙江 19 6 13 25
16 同曦 19 5 14 24
17 福建 19 4 15 23
18 北控 19 4 15 23
19 八一 19 3 16 22
20 广州 19 3 16 22
8、cba排名2016-2017联赛最新排名
cba排名2016-2017联赛最新排名(三轮后)
9、cba20162017赛程排名
cba2016-2017赛程排名
10、中职篮最新排名???????
1. 广东宏远 2. 山东 3.昨晚北京男篮靠裁判在主场赢了新疆(不是我乱说,实话实说的凤凰体育记者报道)