12959广东工贸职业技术学院
1、从天河区到广东工贸职业技术学院 怎样坐车
8月30日 14:22 广东工贸职业技术学院 作者:佚名 文章来源:本站 点击数:1701 更新时间:2004-11-29 学校代码 12959 学校地址 广州市天河区广州大道北 1098 号 行政辖区名称 广东 邮政编码 510510 电话号码 020 — 87706176 传真号码 020 — 87647600 普通专科专业 机电一体化技术、计算机辅助设计与制造、数控技术应用、模具设计与制造、电子信息工程技术、计算机网络技术、工程测量技术、计算机应用技术、商务英语、文秘、物流管理、国际经济与贸易、会计、市场营销、旅游英语、行政管理、商务管理 院系设置 机电工程系、计算机系、工商管理系 定期出版刊物 :< 广东工贸职业技术学院报》 学校设立奖学金情况 学院设立了“优秀三好学生、院三好学生、优秀干部、系三好学生、学习进步奖、工作积极分子、文明先进班、文明宿舍”等 8 项奖励项目,奖学金最高金额 3000 元/年,最低金额 100 元/年,奖励总金额 30 余万元。人数视每年具体情况核定,不固定。 毕业生一次就业率 54.2% 学校历史沿革 广东省冶金工业学校 (1958 创办、 1961 年停办、 1973 年复办至 1984 年 ) ;广州有色金属工业学校 (1984 年至 1999 年 ) ;南华工商学院西院 (1999 年 -2002 年 ) ;广东工贸职业技术学院 (2002 年至今 ) 。
2、广东工贸职业技术学院录取分数线低吗?刚到3A线录取机会大吗?
第一志愿有机会,根据这几年广东工贸职业技术学院投档情况分析有70-80的机会,若服从志愿机会更大.请看我为您搜集到资料.
院校码
校名 年份
招生数
投档数
投档线
12959
广东工贸职业技术学院 09年
900
1024
471
12959
广东工贸职业技术学院 10年
802
1039
487
12959
广东工贸职业技术学院 11年
2665
2331
439
12959
广东工贸职业技术学院 12年
2586
3、广东工贸职业技术学院开不开设成人高考
开设的
今年广东工贸的成考招生代码是12959
广东工贸职业技术学院2010年成人招生计划
文理兼收类专业 专业名称 招生人数 理工科类专业 专业名称 招生人数
物流管理 50 数控技术 40
会计电算化 50 机电一体化 40
电子商务 30 模具设计与制造 50
国际经济与贸易 30 计算机应用技术 40
工程测量技术 40
汽车电子 30
备注:以上各专业办学形式为函授;学制为3年;办学地点为广东工贸职业技术学院广州大道北963号。
具体介绍详见http://www.gdgm.cn/BulletinView.asp?ID=4261
4、哪里可以看到2006广东3A院校
我想我找的比一楼的更详细.是南方网找到的
2006年广东省高考投档情况
第三批专科A类普通类第一次出档
院校号 院 校 名 称 计划数 投档数 投档分
10037 北京物资学院 8 10 561
10058 天津工业大学 8 9 522
10059 中国民用航空学院 17 21 539
10101 衡水学院 20 0 505
10110 中北大学 4 2 505
10193 吉林农业大学 10 2 505
10225 东北林业大学 20 6 505
10226 哈尔滨医科大学 10 7 505
10236 绥化学院 10 0 505
10245 哈尔滨金融高等专科学校 30 10 505
10262 上海医疗器械高等专科学校 18 23 544
10274 上海海关高等专科学校 129 155 577
10275 上海旅游高等专科学校 10 12 552
10377 滁州学院 30 1 505
10397 南平师范高等专科学校 17 1 505
10403 南昌大学 60 77 547
10404 华东交通大学 8 9 549
10405 东华理工学院 35 8 505
10406 南昌航空工业学院 10 2 505
10407 江西理工大学 10 13 550
10408 景德镇陶瓷学院 5 6 518
10413 赣南医学院 10 2 505
10414 江西师范大学 6 7 534
10417 宜春学院 30 13 505
10418 赣南师范学院 30 5 505
10419 井冈山学院 20 4 505
10421 江西财经大学 23 27 558
10469 郑州牧业工程高等专科学校 15 3 505
10485 郑州航空工业管理学院 20 3 505
10488 武汉科技大学 30 36 512
10489 长江大学 10 12 509
10495 武汉科技学院 30 13 505
10507 湖北中医学院 20 3 505
10512 湖北大学 27 33 509
10514 黄冈师范学院 20 2 505
10518 郧阳师范高等专科学校 30 0 505
10525 湖北汽车工业学院 7 8 547
10548 怀化学院 20 1 505
10565 华南热带农业大学 45 54 516
10566 广东海洋大学 640 671 505
10570 广州医学院 1030 1267 532
10572 广州中医药大学 140 172 535
10573 广东药学院 450 18(中山生源) 505
426(非中山生源) 530
10574 华南师范大学 1000 369(南海生源) 505
379(非南海生源) 559
10576 韶关学院 967 489 505
10577 惠州学院 30 36 531
10578 韩山师范学院 520 206(潮州生源) 505
420(非潮州生源) 512
10579 湛江师范学院 1585 184(湛江生源) 505
789(非湛江生源) 505
260(不分区域) 545
10580 肇庆学院 190 229 512
10582 嘉应学院 500 258 505
10588 广东技术师范学院 560 685 543
10596 桂林工学院 18 11 505
10618 重庆交通大学 20 13 505
10623 西华大学 3 1 505
10624 中国民用航空飞行学院 4 4 569
10643 重庆三峡学院 20 3 505
10652 西南政法大学 100 121 533
10656 西南民族大学 8 0 505
10667 安顺学院 10 0 505
10683 昭通师范高等专科学校 15 0 505
10724 西安外国语大学 10 12 569
10833 广东轻工职业技术学院 3412 4290 550
10836 株洲师范高等专科学校 10 0 505
10861 广东交通职业技术学院 4402 2867 505
10862 广东水利电力职业技术学院 2392 410 505
10888 江西医学院上饶分院 20 3 505
10894 景德镇高等专科学校 25 10 505
10895 萍乡高等专科学校 40 9 505
10918 黄淮学院 40 0 505
10919 平顶山学院 20 2 505
10920 黄石理工学院 30 11 505
10927 咸宁学院 15 1 505
10976 贵阳学院 10 1 505
11032 天津职业大学 10 5 505
11048 金陵科技学院 4 4 513
11068 中州大学 40 25 505
11069 开封大学 20 4 505
11070 洛阳大学 40 18 505
11071 平原大学 30 6 505
11074 沙市职业大学 40 2 505
11077 长沙学院 5 3 505
11100 琼州学院 28 2 505
11104 华北科技学院 33 39 506
11106 广州航海高等专科学校 2224 1993 505
11110 广东警官学院 400 412 537
11113 深圳职业技术学院 256 315 557
11116 成都电子机械高等专科学校 16 14 505
11250 阜新高等专科学校 10 0 505
11258 大连大学 10 1 505
11263 吉林粮食高等专科学校 20 1 505
11276 南京工程学院 10 12 541
11308 淮南联合大学 20 3 505
11318 江西科技师范学院 30 11 505
11319 南昌工程学院 30 26 505
11326 信阳农业高等专科学校 20 0 505
11329 河南机电高等专科学校 40 2 505
11335 鄂州职业大学 38 4 505
11354 梧州学院 20 9 505
11420 保定金融高等专科学校 30 3 505
11436 长春汽车工业高等专科学校 38 14 505
11500 辽宁交通高等专科学校 10 1 505
11508 新余高等专科学校 40 4 505
11515 洛阳工业高等专科学校 30 4 505
11522 焦作大学 30 10 505
11528 湖南建材高等专科学校 20 6 505
11532 湖南财经高等专科学校 20 2 505
11534 湖南公安高等专科学校 30 4 505
11538 湖南女子职业大学 26 4 505
11539 湖南大学衡阳分校 20 16 505
11540 广东金融学院 1000 1108 570
11545 电子科技大学中山学院 180 25(中山生源) 505
12(非中山生源) 505
11548 广西财经学院 10 9 505
11600 湖北经济学院 20 18 505
11625 中国青年政治学院 10 6 505
11629 北华航天工业学院 30 20 505
11632 沈阳工程学院 17 6 505
11651 河南商业高等专科学校 50 7 505
1 南阳理工学院 20 4 505
11656 茂名学院 860 155 505
11660 重庆工学院 20 3 505
11663 黔南民族医学高等专科学校 20 6 505
11733 上海出版印刷高等专科学校 6 7 509
11736 西安航空技术高等专科学校 20 7 505
11765 平顶山工学院 10 0 505
11775 防灾科技学院 19 1 505
11819 东莞理工学院 500 374(东莞生源) 506
245(非东莞生源) 540
11823 长春医学高等专科学校 10 0 505
11824 桂林师范高等专科学校 6 0 505
11825 桂林航天工业高等专科学校 90 55 505
11826 西安电力高等专科学校 10 0 505
11828 郑州电力高等专科学校 20 6 505
11837 桂林旅游高等专科学校 40 22 505
11838 贺州学院 3 1 505
11843 九江学院 102 124 507
11845 广东工业大学 600 784 565
11847 佛山科学技术学院 420 214 505
11908 天津医学高等专科学校 9 4 505
11916 重庆电力高等专科学校 20 18 505
11935 沙洋师范高等专科学校 19 0 505
11939 连云港师范高等专科学校 21 4 505
11956 浙江医药高等专科学校 20 5 505
11965 湖北中医药高等专科学校 50 32 505
11967 焦作师范高等专科学校 15 0 505
11968 安徽中医药高等专科学校 40 8 505
12005 广东财经职业学院 1020 1255 532
12034 湖南省第一师范学校 40 4 505
12040 广州民航职业技术学院 211 257 536
12050 上海商学院 6 8 552
12060 广东松山职业技术学院 3000 75 505
12121 南方医科大学 500 631 543
12214 怀化医学高等专科学校 35 4 505
12322 广东农工商职业技术学院 1800 724 505
12327 佛山职业技术学院 1150 71 505
12572 广东科学技术职业学院 3563 1991 505
12573 广东化工制药职业技术学院 1750 288 505
12577 广东行政职业学院 2650 523 505
12723 天津公安警官职业学院 8 3 505
12736 广东纺织职业技术学院 1085 340 505
12741 广东建设职业技术学院 1682 139 505
12742 广东女子职业技术学院 1717 65 505
12743 广东机电职业技术学院 1810 226 505
12765 汕尾职业技术学院 540 5 505
12770 罗定职业技术学院 580 2 505
12771 阳江职业技术学院 1080 6 505
12772 河源职业技术学院 475 28 505
12841 山东服装职业学院 30 3 505
12869 浙江警官职业学院 40 10 505
12941 江西财经职业学院 30 10 505
12953 广东邮电职业技术学院 1150 431 505
12954 汕头职业技术学院 865 51(汕头生源) 505
49(非汕头生源) 505
12956 揭阳职业技术学院 1280 74 505
12957 深圳信息职业技术学院 110 117 505
12958 清远职业技术学院 300 0(清远生源) 505
1(非清远生源) 505
12959 广东工贸职业技术学院 2190 310 505
12960 广东司法警官职业学院 732 370 505
12962 广东省外语艺术职业学院 369 445 511
13709 广州工程技术职业学院 1462 283 505
13711 江门职业技术学院 400 16 505
13713 珠海城市职业技术学院 20 0(珠海生源) 505
3(非珠海生源) 505
13760 马鞍山师范高等专科学校 10 0 505
13775 江西中医药高等专科学校 10 1 505
13780 漯河医学高等专科学校 15 0 505
13802 湖南中医药高等专科学校 50 4 505
13806 长沙师范学校 12 3 505
13810 肇庆医学高等专科学校 1070 85 505
13811 琼台师范高等专科学校 66 4 505
13919 广东理工职业学院 2040 0(广州生源) 505
140(不分区域) 505
13929 广州城市职业学院 1624 235 505
13930 广东工程职业技术学院 918 113 505
14063 广东科贸职业学院(原广东省农业管理干部学院) 800 6 505
50846 广东教育学院 1470 1821 538
5、2016高考广东有哪些自主招生学校
1、2016年广东省高职自主招生学校还没有公布,预计与去年基本相同或有增加。
2、2015年广东高职自主招生院校名单
序号 学校代码 学校名称
1 10831 顺德职业技术学院
2 10833 广东轻工职业技术学院
3 10861 广东交通职业技术学院
4 10862 广东水利电力职业技术学院
5 11113 深圳职业技术学院
6 12040 广州民航职业技术学院
7 12046 广州番禺职业技术学院
8 12060 广东松山职业技术学院
9 12322 广东农工商职业技术学院
10 12327 佛山职业技术学院
11 12572 广东科学技术职业学院
12 12573 广东食品药品职业学院
13 12578 广东体育职业技术学院
14 12736 广东职业技术学院
15 12742 广东女子职业技术学院
16 12743 广东机电职业技术学院
17 12749 广东岭南职业技术学院
18 12772 河源职业技术学院
19 12953 广东邮电职业技术学院
20 12957 深圳信息职业技术学院
21 12958 清远职业技术学院
22 12959 广东工贸职业技术学院
23 12962 广东省外语艺术职业学院
24 13708 广州体育职业技术学院
25 13709 广州工程技术职业学院
26 13710 中山火炬职业技术学院
27 13711 江门职业技术学院
序号 学校代码 学校名称
28 13713 珠海城市职业技术学院
29 13810 肇庆医学高等专科学校
30 13919 广东理工职业学院
31 13929 广州城市职业学院
32 13930 广东工程职业技术学院
33 13943 广州铁路职业技术学院
34 14063 广东科贸职业学院
35 14066 中山职业技术学院
36 14136 广州城建职业学院
37 14263 东莞职业技术学院
6、2013广东高考应届毕业生志愿问题,在线等····
我去,你没买报考书啊。。幸好我买了,快点报,七月一号下午俩点前结束报名啊!!广东海洋大学报考代码10566,上年理科平均分488投档线445.你没过线,别报。韶关学院代码10576 上年投档线465 平均分482 你也没过线,别报。广东水利电力职业技术学院代码上年理科投档线470 平均分488你没过投档线,别报,报了肯定也不招。
广东农工商职业技术学院报考代码12322 上年投档线465 平均分486 ,没过线,别报。广东科学技术学院报考代码12572 珠海市内464 珠海市外 464一样。 平均分珠海市内486 珠海市外 501,你也没过线,别报。广东工贸职业技术学院报考代码12959 投档线 463 平均分479 ,没过线,别报。。。你都没过线啊 不过这是上一年的线别灰心。
真要从这六个选得话,建议报广东农工商职业技术学院、。广东科学技术学院、广东工贸职业技术学院。还有建议你别报太大希望。。。读书不是唯一出路是吧?失败了也可以再来。。。我也是复读生,不怕的,下次一定能考好。。我研究了一会,发现广东最低分的3A俩学校是广东科贸职业学院代码14063 投档线445 平均分462、广东理工职业学院代码13919 投档线 445 平均分 464 。不想复读不想出来工作的话 这俩个学校或许是你的唯一希望。。我只能帮你这么多了,祝你好运。
7、求09年广东各大专院校的录取分数线
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10566 广东海洋大学 245 170 455
10570 广州医学院 463 512 486
10572 广州中医药大学 94 104 495
10573 广东药学院 10 7 455(中山市内)
88 98 468(中山市外)
10574 华南师范大学 336 338 470(佛山市南海区内)
224 225 520(佛山市南海区外)
10576 韶关学院 670 751 464
10577 惠州学院 157 145 455(惠州市内)
10578 韩山师范学院 543 190 474(潮州市内)
413 486(潮州市外)
10579 湛江师范学院 1089 460 457(湛江市内)
765 484(湛江市外)
10580 肇庆学院 182 201 485
10582 嘉应学院 847 954 465
10588 广东技术师范学院 220 252 505
10833 广东轻工职业技术学院 1534 1695 500
0861 广东交通职业技术学院 1374 1519 487
10862 广东水利电力职业技术学院 841 880 455
11656 茂名学院 425 354 455
111819 东莞理工学院 271 295 455(东莞市内)
130 78 455(东莞市外)
11845 广东工业大学 380 435 515
11847 佛山科学技术学院 50 58 465
12005 广东财经职业学院 771 893 501
12040 广州民航职业技术学院 255 282 460
12046 番禺职业技术学院 745 774 463(广州市内)
74 464(广州市外)
12060 广东松山职业技术学院 1388 175 455
12322 广东农工商职业技术学院 2781 2866 455
12572 广东科学技术职业学院 2046 55 455(珠海市内)
2235 464(珠海市外)
12573 广东食品药品职业学院 572 175 455
12577 广东行政职业学院 1670 1513 455
12736 广东纺织职业技术学院 792 315 455
12741 广东建设职业技术学院 90 13 455
12742 广东女子职业技术学院 1502 386 455
12743 广东机电职业技术学院 611 183 455
12765 汕尾职业技术学院 574 23 455
12770 罗定职业技术学院 320 3 455
12771 阳江职业技术学院 840 18 455
12772 河源职业技术学院 470 164 455
12953 广东邮电职业技术学院 145 167 463
12954 汕头职业技术学院 565 217 455
12956 揭阳职业技术学院 649 23 1 455
12957 深圳信息职业技术学院 40 44 485(深圳市外)
12958 清远职业技术学院 84 3 455(清远市内)
206 8 455(清远市外)
12959 广东工贸职业技术学院 808 918 463
12960 广东司法警官职业学院 957 501 455
12962 广东省外语艺术职业学院 829 468 455
13397 石家庄邮电职业技术学院 9 10 468
13707 广东文艺职业学院 75 0 455
13709 广州工程技术职业学院 683 31 455(广州市内)
213 455(广州市外)
13711 江门职业技术学院 502 49 455
13919 广东理工职业学院 1175 377 455
13929 广州城市职业学院 1280 260 455(广州市内)
1008 455(广州市外)
13930 广东工程职业技术学院 411 193 455
14018 石家庄医学高等专科学校 12 0 455
14063 广东科贸职业学院 1164 482 455
14097 益阳医学高等专科学校 5 0 455
50760 湖北第二师范学院 2 0 455
50846 广东教育学院 512 580 483